С 01.01.2025 за регистрационные действия с недвижимостью увеличиваются размеры госпошлин, которые зависят от:
- кадастровой стоимости
- цены сделки
- плательщика (организация или физлицо) (п. 1 ст. 333.33 НК РФ)
С 2025 года за регистрацию договоров аренды придется платить госпошлину в два раза больше
п. 1 |
Регистрационные действия | Для объекта недвижимости | Ставка госпошлины |
пп. 21 | государственный кадастровый учет и госрегистрация прав (в т.ч. перехода прав) | предприятие как имущественный комплекс | 0,2% стоимости имущества и прав в составе предприятия на дату обращения Не менее 0,2% цены сделки Не более 1 млн руб. |
пп. 22 | государственная регистрация прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости, сделок с объектом недвижимости, если такие сделки подлежат госрегистрации | недвижимость, если кадастровая стоимость не определена или не превышает 20 млн руб. для ИП и 22 млн руб. для ЮЛ | ИП – 4 000 руб. |
ЮЛ – 44 000 руб. | |||
недвижимость, если кадастровая стоимость превышает 20 млн руб. для ИП и 22 млн руб. для ЮЛ | ИП – 0,02% кадастровой стоимости недвижимости на дату обращения Не менее 0,02% цены сделки Не более 500 тыс. руб. |
||
ЮЛ – 0,2% кадастровой стоимости на дату обращения Не менее 0,2% цены сделки Не более 1 млн руб. |
|||
пп. 22.1 | госрегистрация права общей долевой собственности, составляющее ПИФ (приобретаемое для включения в состав ПИФ), ограничения этого права и обременений данного имущества или сделок с данным имуществом | кадастровая стоимость не определена или не превышает 22 млн руб. | 44 000 руб. |
кадастровая стоимость превышает 22 млн руб. | 0,2% кадастровой стоимости на дату обращения Не менее 0,2% цены сделки Не более 1 млн руб. |
||
предприятие как имущественный комплекс | 0,2% стоимости имущества и прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса, на дату обращения Не менее 0,2% цены сделки Не более 1 млн руб. |
||
пп. 22.2 | государственный кадастровый учет, за исключением кадастрового учета изменением сведений об объекте недвижимости | созданные (образованные) объекты недвижимости без одновременной госрегистрации прав | ИП – 2 000 руб. |
ЮЛ – 22 000 руб. | |||
пп. 22.3 | государственный кадастровый учет в связи с изменением сведений об объекте недвижимости | объект недвижимости | ИП – 1 000 руб. |
ЮЛ – 2 000 руб. |
п. 1 ст. 333.33 НК РФ |
Регистрационные действия | Для объекта недвижимости | Ставка госпошлины |
пп. 22.4 | за осуществляемые одновременно государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на созданные (образованные) объекты недвижимости | кадастровая стоимость не определена или не превышает 20 млн руб. | ИП – 6 000 руб. |
кадастровая стоимость не определена или не превышает 22 млн руб. | ЮЛ – 66 000 руб. | ||
кадастровая стоимость превышает 20 млн руб. | ИП – госпошлина, исчисленная в соответствии с абз.4 пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и увеличенная на 2 000 руб. | ||
кадастровая стоимость превышает 20 млн руб. | ЮЛ – госпошлина, исчисленная в соответствии с абз. 7 пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и увеличенная на 22 000 руб. | ||
пп. 24.1 | осуществление одновременно государственного кадастрового учета и госрегистрации прав собственности физического лица | земельный участок для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства либо на создаваемый или созданный на таком ЗУ объект недвижимого имущества | 1 000 руб. |
пп. 25.1 | осуществление одновременно государственного кадастрового учета и госрегистрации прав | земельный участок из земель с/х назначения | 1 000 руб. |
пп. 26 | госрегистрация доли в праве общей собственности | земельный участок из земель с/х назначения | 200 руб. |
пп. 27 | внесение изменений в записи ЕГРН о правах, об ограничениях прав и обременениях недвижимого имущества, за исключением юридически значимых действий, предусмотренных пп. 28.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ | недвижимое имущество | ИП – 700 руб. |
ЮЛ – 2 000 руб. | |||
пп. 27.2 | госрегистрация договоров, уступки прав требования, если они подлежат регистрации в ЕГРН | аренда | ИП – 4 000 руб. |
ЮЛ – 44 000 руб. | |||
пп. 27.2 | госрегистрация соглашения об изменении или о расторжении договора аренды, если такой договор зарегистрирован в ЕГРН | аренда | ИП – 700 руб. |
ЮЛ – 2 000 руб. | |||
пп. 28.1 | внесение изменений и дополнений в регистрационную запись | ипотека | ФЛ – 400 руб. |
ЮЛ – 1 200 руб. | |||
пп. 29 | госрегистрация смены залогодержателя | уступка прав по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, либо по договору об ипотеке, в том числе сделки по уступке прав требования, включая внесение в ЕГРН записи об ипотеке, осуществляемой при смене залогодержателя | 2 000 руб. |
пп. 29 | госрегистрация смены владельца закладной | сделки по уступке прав требования, включая внесение в ЕГРН записи об ипотеке, осуществляемой при смене владельца закладной | 1 000 руб. |
пп. 30 | государственная регистрация | договор участия в долевом строительстве | ИП – 700 руб. |
ЮЛ – 12 000 руб. |
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете