Очень часто бухгалтер теряется, каким образом организовать справочник Прочие доходы и расходы в 1С. Часть статей в этом справочнике создается автоматически при начале работы в программе.
При этом правильный выбор статьи влияет на корректный бухгалтерский и налоговый учет в части доходов и расходов, а следовательно, на корректное заполнение отчетности.
Предлагаем вам ознакомится с нашим справочником, который создан для практической работы бухгалтера.
В данном справочнике дополнительно добавлены статьи доходов и расходов и они размещены по группам — для удобства вашей работы.
Уверенны, если вы наведете порядок в своем справочнике на основе предложенного варианта, то у вас проблем с бухгалтерским и налоговым учетом станет меньше: меньше будет задублировано статей, меньше будет ошибок в их применении, а значит, есть шанс, что ваша отчетность будет автоматически заполнена безошибочно!
Содержание
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- Безвозмездная передача (получение) имущества
- Иностранная валюта
- Не учитываемые для целей НУ
- Оценочные резервы
- Прибыль (убыток) прошлых лет
- Проценты к получению (к уплате)
- Прочие внереализационные доходы (расходы)
- Прочие косвенные доходы и расходы
- Реализация ОС и иных активов
- Сдача имущества в аренду
- Штрафы, пени, неустойки
Скачать пример организации справочника Прочие доходы и расходы PDF
Справочник Прочие доходы и расходы можно загрузить с помощью внешней обработки БУХЭКСПЕРТ8: Загрузка справочников.
Для этого распакуйте файл, потом в программе 1С зайдите в Меню — Файл — Открыть и выберите уже распакованную обработку. В открывшемся окне нажмите на кнопку Прочие доходы и расходы. PDF
Процедура загрузки справочников НЕОБРАТИМАЯ, поэтому перед загрузкой справочников создайте копию базы.
Безвозмездная передача (получение) имущества
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | Нет |
Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | Да |
Оприходование излишков | Безвозмездное получение имущества, работ, услуг, имущественных прав | Да |
Иностранная валюта
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Продажа (покупка) иностранной валюты | Прочие операционные доходы (расходы) | Нет |
Курсовые разницы | Курсовые разницы | Да |
Курсовые разницы по расчетам в у.е. (по сделкам до 2015 г) | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | Да |
Суммовые разницы (налоговый учет) (по сделкам до 2015 г) | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Не учитываемые для целей НУ
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Информационные услуги (не учит. в НУ) | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Нет |
Материальная помощь (не учит. в НУ) | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Нет |
Штрафы, пени, перечисляемые в бюджет | Налоги и сборы | Нет |
Переоценка внеоборотных активов | Переоценка внеоборотных активов | Нет |
Списание выделенного НДС на прочие расходы | Прочие косвенные расходы | Нет |
Оценочные резервы
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Резервы по сомнительным долгам | Отчисления в оценочные резервы | Да |
Прибыль (убыток) прошлых лет
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Прибыль (убыток) прошлых лет | Прибыль (убыток) прошлых лет | Да |
Исправительные записи по операциям прошлых лет | Прибыль (убыток) прошлых лет | Да |
Проценты к получению (к уплате)
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Проценты к получению (уплате) | Проценты к получению (уплате) | Да |
Проценты по займам сотрудникам | Проценты к получению (уплате) | Да |
Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | Да |
Прочие внереализационные доходы (расходы)
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Возмещение убытков к получению (уплате) | Возмещение убытков к получению (уплате) | Да |
Доходы по авансам полученным от покупателей в прошлом налоговом периоде (по умолчанию) | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Исправление несущественной ошибки | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Нет |
Компенсация за задержку зарплаты | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Нет |
Корректировка прибыли до рыночных цен | Корректировка прибыли до рыночных цен | Да |
Материалы, полученные при ремонте (модернизации) ОС | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
НДС по списанной кредиторской задолженности | НДС по списанной кредиторской задолженности | Да |
Прочие внереализационные доходы (расходы) | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | Да |
Расходы на услуги факторинговых компаний | Расходы на услуги банков | Да |
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | Да |
Списание невостребованной депонированной зарплаты | Списание дебиторской (кредиторской) задолженности | Да |
Уступка права требования по договору факторинга | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Расходы на услуги банков | Расходы на услуги банков | Да |
Разницы залоговой и фактической стоимости тары | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров | Прочие внереализационные доходы (расходы) | Да |
Прочие косвенные доходы и расходы
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Имущественные налоги | Налоги и сборы | Да |
Прочие налоги и сборы | Налоги и сборы | Да |
Прочие косвенные расходы | Прочие косвенные расходы | Да |
Расходы по уплате страховых взносов | Прочие косвенные расходы | Да |
Расходы по уплате страховых взносов ИП (за себя) | Прочие косвенные расходы | Да |
Списание НДС на прочие расходы | Прочие косвенные расходы | Да |
Реализация ОС и иных активов
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Восстановление амортизационной премии | Восстановление амортизационной премии | Да |
Реализация нематериальных активов | Реализация нематериальных активов | Да |
Реализация основных средств | Реализация основных средств | Да |
Реализация прочего имущества (материалов) | Реализация прочего имущества | Да |
Сдача имущества в аренду
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Сдача имущества в аренду или субаренду | Сдача имущества в аренду или субаренду | Да |
Штрафы, пени, неустойки
Наименование | Вид прочих доходов и расходов | НУ |
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) | Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате) | Да |
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Благодарю за помощь
Благодарю за полезный материал