Данный справочник особенно необходим для тех, кто заполняет одну из самых сложных форм бухгалтерской отчетности Отчет о движении денежных средств.
От того, каким образом будет осуществлена работа с ним, будет зависеть правильность учета денежных потоков в соответствии с ПБУ 23/2011.
Для того чтобы ваш отчет о движении денежных средств был автоматически верно заполнен, мы и подготовили данный справочник.
Мы попытались организовать его так, чтобы предопределенные разработчиками статьи движения денежных средств дополнялись необходимыми для работы бухгалтера статьями в его ежедневной практической деятельности.
Все статьи расположены по группам, что несомненно сократит ваше рабочее время на обдумывание к какому виду операций относится та или иная статья: текущие операции, финансовые операции, инвестиционные операции или вообще операция не является денежным потоком, который не должен попасть в отчет.
Скачать пример организации справочника Статьи движения денежных средств PDF
Загрузите Статьи движения денежных средств с помощью внешней обработки БУХЭКСПЕРТ8: Загрузка справочников.
Для этого распакуйте файл, потом в программе 1С зайдите в Меню — Файл — Открыть и выберите уже распакованную обработку. В открывшемся окне нажмите на кнопку Статьи движения денежных средств. PDF
Процедура загрузки справочников НЕОБРАТИМАЯ, поэтому перед загрузкой справочников создайте копию базы.
Текущие операции
Наименование статьи | Вид движения |
Страховые взносы | Оплата труда |
Возврат подотчетных сумм | Прочие поступления по текущим операциям |
Возврат от поставщиков | Прочие поступления по текущим операциям |
Возврат покупателям | Прочие платежи по текущим операциям |
Выдача подотчетных сумм | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
Выплата заработной платы | Оплата труда |
Выплата процентов по кредитам и займам | Выплата процентов по долговым обязательствам |
Налог на прибыль | Налог на прибыль |
НДС | Прочие платежи по текущим операциям |
НДФЛ | Оплата труда |
Оплата от факторинговой компании | Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг |
Оплата от покупателей | Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг |
Оплата поставщикам (подрядчикам) | Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
Оплата штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров | Прочие платежи по текущим операциям |
Получение штрафов, пеней, неустоек за неисполнение договоров | Прочие поступления по текущим операциям |
Розничная выручка | Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг |
Средства, полученные от арендодаторов | Арендные платежи, роялти, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи |
Расходы на услуги банков | Прочие платежи по текущим операциям |
Прочие налоги и сборы | Прочие платежи по текущим операциям |
Прочие поступления | Прочие поступления по текущим операциям |
Прочие расходы | Прочие платежи по текущим операциям |
Финансовые операции
Наименование статьи | Вид движения |
Выплата дивидендов | Выплата дивидендов и других платежей в пользу собственников |
Погашение кредитов и займов | Погашение (выкуп) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов |
Получение кредитов и займов | Получение кредитов и займов |
Прочие взносы учредителей в собственный капитал | Поступления денежных вкладов собственников (участников) |
Платежи собственникам в связи с выкупом у них акций (долей) | Платежи собственникам в связи с выкупом у них акций (долей) или их выходом из состава участников |
Инвестиционные операции
Наименование статьи | Вид движения |
Предоставление займов | Приобретение долговых ценных бумаг, предоставление займов другим лицам |
Выручка от продажи внеоборотных активов | Выручка от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) |
Дивиденды от участия в организациях | Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям |
Получение процентов по депозитам | Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям |
Получение процентов по займам выданным | Поступления от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям |
Поступления от погашения займов | Поступления от погашения займов, от продажи долговых ценных бумаг |
Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов | Приобретение, создание, модернизация и реконструкция внеоборотных активов |
Неденежные потоки
Наименование статьи | Вид движения |
Внутреннее перемещение денежных средств | |
Получение / расход ден.средств по агентскому договору | |
Размещение депозитов «до востребования» | |
Покупка валюты (поступление) | Прочие поступления по текущим операциям |
Покупка валюты (списание) | Прочие платежи по текущим операциям |
Продажа валюты (поступление) | Прочие поступления по текущим операциям |
Продажа валюты (списание) | Прочие платежи по текущим операциям |
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете