Счет 50.01 - Касса организации
Подчинен счету «Касса» (50).
Тип счета: Активный.
Аналитика по счету «50.01»:
Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
Статьи движения денежных средств | Да | Да | Да |
Описание счета «Касса организации»
Субсчет 50.01 «Касса организации» ведется для учета наличия и движения (поступлений и выплат) наличных денежных средств (банкнот и монет) в национальной валюте.
Касса организации может быть только одна и находится, как правило, в головном офисе (помещении) организации. В конце каждого рабочего дня все денежные средства из операционных касс должны быть переданы в кассу организации и учтены в ней в обязательном порядке.
Проводки по счету «50.01»
По дебету
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
50.01 | 000 | Ввод начальных остатков: касса организации в руб. | Ввод остатков |
50.01 | 51 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации с расчетного счета в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 55.01 | Поступление наличных организации неиспользованных средств в аккредитивах в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 55.03 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации со специального депозитного счета в банке в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 55.04 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации со специальных счетов в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 57.01 | Поступление наличных денежных средств, числившихся в пути, в кассу организации в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 60.02 | Возврат наличных денежных средств в кассу организации от поставщика в счет ранее полученных им авансов (предоплат) по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 60.32 | Возврат наличных денежных средств в кассу организации от поставщика в счет ранее полученных им авансов (предоплат) по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 62.01 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от покупателя в счет погашения задолженности по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 62.02 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от покупателя в виде аванса (предоплаты) по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 62.31 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от покупателя в счет погашения задолженности по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 62.32 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от покупателя в виде аванса (предоплаты) по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 62.32 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от иностранного покупателя в виде аванса (предоплаты) по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 66.03 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации по краткосрочному договору займа в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 67.03 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации по долгосрочному договору займа в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 70 | Поступление денежных средств в кассу организации от работников в счет излишне выданных сумм заработной платы | Поступление наличных |
50.01 | 71.01 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от подотчетного лица в руб. (возврат неизрасходованных сумм, ранее выданных под отчет) | Поступление наличных |
50.01 | 73.01 | Поступление денежных средств в кассу организации от работников в счет погашения задолженности по предоставленным займам в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 73.02 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от работника организации в счет погашения задолженности по возмещению материального ущерба в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 75.01 | Принятие к учету денежных средств в кассу организации от учредителей в счет вклада в уставный (складочный капитал) в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.02 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации в счет погашения претензии в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.03 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации по причитающимся доходам от участия в капиталах других организаций, процентам по векселям, дивидендам по ценным бумагам в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.05 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих поставщиков и подрядчиков в счет возврата ранее полученных ими авансов (предоплат) по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.06 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих покупателей и заказчиков в счет погашения задолженности по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.09 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в руб. | Поступление наличных |
50.01 | 76.09 | Поступление денежных средств агенту от покупателя (учет у агента) | Отчет о розничных продажах |
50.01 | 76.09 | Поступление денежных средств от покупателя за товары, материалы, готовую продукцию, реализованные комиссионером по договору в руб. (розница, учет у комиссионера, субкомиссионера) | Отчет о розничных продажах |
50.01 | 76.32 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации в счет погашения претензии в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 76.36 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих покупателей и заказчиков в счет погашения задолженности по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 76.39 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в у.е. | Поступление наличных |
50.01 | 81.01 | Поступление денежных средств в кассу организации от продажи собственных обыкновенных акций, выкупленных у акционеров | Поступление наличных |
50.01 | 81.02 | Поступление денежных средств в кассу организации от продажи собственных привилегированных акций, выкупленных у акционеров | Поступление наличных |
50.01 | 90.01.1 | Поступление розничной выручки в кассу неавтоматизированной торговой точки (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, не облагаемым ЕНВД | Поступление наличных |
50.01 | 90.01.1 | Поступление розничной выручки в автоматизированную торговую точку (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, не облагаемым ЕНВД | Отчет о розничных продажах |
50.01 | 90.01.2 | Поступление розничной выручки в кассу неавтоматизированной торговой точки на склад вида «НТТ» (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, облагаемым ЕНВД | Поступление наличных |
50.01 | 90.01.2 | Поступление розничной выручки в автоматизированную торговую точку (розница). Признание доходов от реализации по обычным видам деятельности, облагаемым ЕНВД | Отчет о розничных продажах |
По кредиту
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
51 | 50.01 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на расчетный счет в руб. | Выдача наличных |
55.01 | 50.01 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на специальный счет в банке (аккредитив) в руб. | Выдача наличных |
55.02 | 50.01 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на специальный счет в банке (чековая книжка) в руб. | Выдача наличных |
55.03 | 50.01 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на специальный депозитный счет в банке в руб. | Выдача наличных |
55.04 | 50.01 | Взнос наличными денежными средствами из кассы организации на специальные счета в банке (кроме аккредитивов, чековых книжек, депозитных счетов) в руб. | Выдача наличных |
57.01 | 50.01 | Инкассация наличных денежных средств из кассы организации в руб. | Выдача наличных |
58.01.1 | 50.01 | Расход денежных средств из кассы организации в счет вклада (пая) в уставный капитал других организаций | Выдача наличных |
58.01.2 | 50.01 | Расход денежных средств из кассы организации на приобретение акций других организаций | Выдача наличных |
58.03 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет предоставленного займа по договору в руб. | Выдача наличных |
60.01 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед поставщиком по договору в руб. | Выдача наличных |
60.02 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет выдачи авансов (предоплат) поставщику по договору в руб. | Выдача наличных |
60.22 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет выдачи авансов (предоплат) поставщику по договору в валюте | Выдача наличных |
60.31 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед поставщиком по договору в у.е. | Выдача наличных |
60.32 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет выдачи авансов (предоплат) поставщику по договору в у.е. | Выдача наличных |
62.02 | 50.01 | Возврат наличных денежных средств из кассы организации покупателям в счет ранее полученных авансов (предоплат) по договору в руб. | Выдача наличных |
62.32 | 50.01 | Возврат наличных денежных средств из кассы организации покупателям в счет ранее полученных авансов (предоплат) по договору в у.е. | Выдача наличных |
66.03 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по ранее полученным краткосрочным займам в руб. | Выдача наличных |
66.04 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным краткосрочным займам в руб. | Выдача наличных |
67.03 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по ранее полученным долгосрочным займам в руб. | Выдача наличных |
67.04 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по процентам по ранее полученным долгосрочным займам в руб. | Выдача наличных |
68.21 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы в счет погашения задолженности перед бюджетом по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) индивидуального предпринимателя | Выдача наличных |
70 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по оплате труда и другим выплатам (премии, пособия и т.д.) по платежным ведомостям в руб. | Выдача наличных |
70 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по оплате труда и другим выплатам (премии, пособия и т.д.) работнику организации в руб. | Выдача наличных |
71.01 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации подотчетному лицу в руб. | Выдача наличных |
73.01 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации работнику организации в счет предоставленного займа в руб. | Выдача наличных |
73.03 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации работнику по прочим операциям (выдача сумм страхового возмещения, компенсации за использование личного автомобиля и т.д.) в руб. | Выдача наличных |
75.02 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед учредителями по выплате доходов (дивидендов) | Выдача наличных |
76.04 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по депонированной заработной плате | Выдача наличных |
76.05 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед прочими поставщиками и подрядчиками по договору в руб. | Выдача наличных |
76.09 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по уплате штрафов, неустоек за нарушение договорных обязательств в руб. | Выдача наличных |
76.09 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в руб. | Выдача наличных |
76.10 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по доходам, выплачиваемым физическим лицам в рамках исполнения гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг (договоров подряда) | Выдача наличных |
76.35 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед прочими поставщиками и подрядчиками по договору в у.е. | Выдача наличных |
76.39 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в у.е. | Выдача наличных |
76.39 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по уплате штрафов, неустоек за нарушение договорных обязательств в у.е. | Выдача наличных |
76.41 | 50.01 | Выдача наличных денежных средств из кассы организации в счет погашения задолженности по исполнительным листам | Выдача наличных |
81.01 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации на покупку собственных обыкновенных акций, выкупленных у акционеров | Выдача наличных |
81.02 | 50.01 | Расход наличных денежных средств из кассы организации на покупку собственных привилегированных акций, выкупленных у акционеров | Выдача наличных |
91.02 | 50.01 | Списание наличных денежных средств в кассе организации в результате стихийных бедствий, пожаров и других чрезвычайных обстоятельств | Выдача наличных |
94 | 50.01 | Недостача наличных денежных средств в кассе организации в руб. | Выдача наличных |
Статьи по теме
Пошаговые инструкции
- Командировка: расчеты наличными средствами
- Приобретение ГСМ подотчетным лицом за наличный расчет в 1С
- Пробитие чека ККТ с передачей данных. Возврат товара от контрагента в день реализации
- Пробитие чека ККТ с передачей данных при реализации комиссионером товара в розницу в 1С
- Пробитие чека ККТ с передачей данных. Возврат товара в рознице в день реализации в 1С