ОКТМО 89 000 000 — Муниципальные образования Республики Мордовии
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Сведения
| Контрольное число | 4 |
|---|
Что входит в ОКТМО 89 000 000
- 89 500 000 — Муниципальные округа Республики Мордовия/
- 89 505 000 — Атюрьевский муниципальный округ
- 89 505 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Атюрьевского муниципального округа
- 89 505 000 101 — с Атюрьево
- 89 505 000 102 — с Арга
- 89 505 000 103 — с Базарная Дубровка
- 89 505 000 104 — д Барановка
- 89 505 000 105 — д Барашево
- 89 505 000 106 — с Большой Шуструй
- 89 505 000 107 — с Булдыга
- 89 505 000 108 — с Верхний Пишляй
- 89 505 000 109 — с Вольно-Никольское
- 89 505 000 110 — д Вярьвель
- 89 505 000 111 — д Гремячево
- 89 505 000 112 — с Дмитриев Усад
- 89 505 000 113 — д Духонькино
- 89 505 000 114 — п Зимовка
- 89 505 000 115 — с Каменка
- 89 505 000 116 — с Кишалы
- 89 505 000 117 — д Клопинка
- 89 505 000 118 — с Курташки
- 89 505 000 119 — д Кутырки
- 89 505 000 120 — д Лесной Бор
- 89 505 000 121 — д Липовка
- 89 505 000 122 — д Малый Шуструй
- 89 505 000 123 — с Мордовская Козловка
- 89 505 000 124 — с Мошково-Никольское
- 89 505 000 125 — с Нижний Пишляй
- 89 505 000 126 — д Нижняя Богдановка
- 89 505 000 127 — д Новая Кярьга
- 89 505 000 128 — с Новочадово
- 89 505 000 129 — с Оброчное
- 89 505 000 130 — п Озерки
- 89 505 000 131 — д Павловка
- 89 505 000 132 — д Перевесье
- 89 505 000 133 — с Перевесье
- 89 505 000 134 — д Пичеполонга
- 89 505 000 135 — д Потьма
- 89 505 000 136 — д Русская Велязьма
- 89 505 000 137 — д Русская Козловка
- 89 505 000 138 — д Русские Парки
- 89 505 000 139 — п Рыжевка
- 89 505 000 140 — д Сосновка
- 89 505 000 141 — д Старая Кярьга
- 89 505 000 142 — д Степановка
- 89 505 000 143 — п Стрельниково
- 89 505 000 144 — с Стрельниково
- 89 505 000 145 — д Татарская Велязьма
- 89 505 000 146 — д Татарское Тенишево
- 89 505 000 147 — д Уразовка
- 89 505 000 148 — с Усть-Рахмановка
- 89 505 000 149 — д Чудинка
- 89 505 000 150 — д Шайгуши
- 89 510 000 — Большеберезниковский муниципальный округ
- 89 510 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Большеберезниковского муниципального округа
- 89 510 000 101 — с Большие Березники
- 89 510 000 102 — с Айкино
- 89 510 000 103 — п Александровка
- 89 510 000 104 — с Бузаево
- 89 510 000 105 — п Вейсэ
- 89 510 000 106 — с Гарт
- 89 510 000 107 — с Гузынцы
- 89 510 000 108 — д Дегилевка
- 89 510 000 109 — с Елизаветинка
- 89 510 000 110 — с Косогоры
- 89 510 000 111 — п Красная Поляна
- 89 510 000 112 — д Мариуполь
- 89 510 000 113 — с Марьяновка
- 89 510 000 114 — д Михайловка
- 89 510 000 115 — п Молния
- 89 510 000 116 — с Нерлей
- 89 510 000 117 — с Николаевка
- 89 510 000 118 — п Новые Пермиси
- 89 510 000 119 — с Паракино
- 89 510 000 120 — с Пермиси
- 89 510 000 121 — с Петровка
- 89 510 000 122 — с Починки
- 89 510 000 123 — п Присурский
- 89 510 000 124 — с Русские Найманы
- 89 510 000 125 — с Симкино
- 89 510 000 126 — п Симкинское лесничество
- 89 510 000 127 — с Сосновый Гарт
- 89 510 000 128 — д Софьино
- 89 510 000 129 — п Специальный
- 89 510 000 130 — с Старые Найманы
- 89 510 000 131 — с Судосево
- 89 510 000 132 — с Тазино
- 89 510 000 133 — д Федоровка
- 89 510 000 134 — с Черная Промза
- 89 510 000 135 — с Шугурово
- 89 513 000 — Большеигнатовский муниципальный округ
- 89 513 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Большеигнатовского муниципального округа
- 89 513 000 101 — с Большое Игнатово
- 89 513 000 102 — с Андреевка
- 89 513 000 103 — с Аржадеево
- 89 513 000 104 — с Атяшево
- 89 513 000 105 — с Барахманы
- 89 513 000 106 — с Вармазейка
- 89 513 000 107 — с Горки
- 89 513 000 108 — п Ежовка
- 89 513 000 109 — д Инелейка
- 89 513 000 110 — п Калыша
- 89 513 000 111 — с Киржеманы
- 89 513 000 112 — п Коммунар
- 89 513 000 113 — д Красная Нива
- 89 513 000 114 — с Кучкаево
- 89 513 000 115 — п Лесной
- 89 513 000 116 — п Любимовка
- 89 513 000 117 — д Манаково
- 89 513 000 118 — с Моревка
- 89 513 000 119 — п Надеждинский
- 89 513 000 120 — д Новая Александровка
- 89 513 000 121 — п Новая Сосновка
- 89 513 000 122 — с Новое Баево
- 89 513 000 123 — с Новое Качаево
- 89 513 000 124 — с Новое Селище
- 89 513 000 125 — д Новое Чамзино
- 89 513 000 126 — д Петровка
- 89 513 000 127 — д Полудмитриевка
- 89 513 000 128 — с Протасово
- 89 513 000 129 — д Раксажены
- 89 513 000 130 — д Растислаевка
- 89 513 000 131 — с Спасское
- 89 513 000 132 — с Старое Чамзино
- 89 513 000 133 — с Старые Селищи
- 89 513 000 134 — д Ташто Кшуманця
- 89 513 000 135 — д Тюрька
- 89 513 000 136 — с Хухорево
- 89 513 000 137 — с Чукалы
- 89 516 000 — Дубенский муниципальный округ
- 89 516 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Дубенского муниципального округа
- 89 516 000 101 — с Дубенки
- 89 516 000 102 — д Антоновка
- 89 516 000 103 — с Ардатово
- 89 516 000 104 — с Енгалычево
- 89 516 000 105 — п Залесье
- 89 516 000 106 — с Кабаево
- 89 516 000 107 — с Кайбичево
- 89 516 000 108 — с Кочкурово
- 89 516 000 109 — с Красино
- 89 516 000 110 — п Красное Польцо
- 89 516 000 111 — п Красные Луга
- 89 516 000 112 — с Ливадка
- 89 516 000 113 — с Ломаты
- 89 516 000 114 — с Морга
- 89 516 000 115 — с Неклюдово
- 89 516 000 116 — с Николаевка
- 89 516 000 117 — п Ольховка
- 89 516 000 118 — п Пашевка
- 89 516 000 119 — с Петровка
- 89 516 000 120 — с Поводимово
- 89 516 000 121 — с Пуркаево
- 89 516 000 122 — с Сайнино
- 89 516 000 123 — п Свиносовхоз
- 89 516 000 124 — п Соловьевка
- 89 516 000 125 — с Турдаково
- 89 516 000 126 — с Чеберчино
- 89 516 000 127 — с Чиндяново
- 89 516 000 128 — д Чкалово
- 89 516 000 129 — д Явлейка
- 89 518 000 — Ельниковский муниципальный округ
- 89 518 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Ельниковского муниципального округа
- 89 518 000 101 — с Ельники
- 89 518 000 102 — с Акчеево
- 89 518 000 103 — д Александровка
- 89 518 000 104 — д Алексеевка
- 89 518 000 105 — д Большие Мордовские Пошаты
- 89 518 000 106 — с Большой Уркат
- 89 518 000 107 — д Будаево
- 89 518 000 108 — д Вачеевка
- 89 518 000 109 — п Вольный
- 89 518 000 110 — п Голубьевка
- 89 518 000 111 — д Желтоноговские Выселки
- 89 518 000 112 — п Избяной
- 89 518 000 113 — с Кабаново
- 89 518 000 114 — с Каменный Брод
- 89 518 000 115 — с Каньгуши
- 89 518 000 116 — п Карасевка
- 89 518 000 117 — д Комаровка
- 89 518 000 118 — п Красная Горка
- 89 518 000 119 — с Краснофлотец
- 89 518 000 120 — п Красные Горки
- 89 518 000 121 — д Лепченка
- 89 518 000 122 — д Ликинье
- 89 518 000 123 — д Лобановка
- 89 518 000 124 — с Лысая Гора
- 89 518 000 125 — д Малый Уркат
- 89 518 000 126 — д Мельсяны
- 89 518 000 127 — п Михайловка
- 89 518 000 128 — д Молчаново
- 89 518 000 129 — д Мордовские Полянки
- 89 518 000 130 — с Мордовское Корино
- 89 518 000 131 — с Мордовско-Маскинские Выселки
- 89 518 000 132 — д Муравлянка
- 89 518 000 133 — с Надеждино
- 89 518 000 134 — д Новая Армеевка
- 89 518 000 135 — с Новодевичье
- 89 518 000 136 — с Новое Кадышево
- 89 518 000 137 — д Новоканьгушанские Выселки
- 89 518 000 138 — с Новоникольское
- 89 518 000 139 — д Новопичингушанские Выселки
- 89 518 000 140 — с Новоусадские Выселки
- 89 518 000 141 — с Новоямская Слобода
- 89 518 000 142 — д Новые Пичингуши
- 89 518 000 143 — д Новые Шалы
- 89 518 000 144 — с Новый Ковыляй
- 89 518 000 145 — д Октябрь
- 89 518 000 146 — п Ольшанка
- 89 518 000 147 — п Передовой
- 89 518 000 148 — д Петровка
- 89 518 000 149 — д Полочино
- 89 518 000 150 — с Русское Корино
- 89 518 000 151 — п Свободный
- 89 518 000 152 — с Софьино
- 89 518 000 153 — с Стародевичье
- 89 518 000 154 — д Старопичингушанские Выселки
- 89 518 000 155 — с Старотештелимские Выселки
- 89 518 000 156 — с Старые Пичингуши
- 89 518 000 157 — д Старые Русские Пошаты
- 89 518 000 158 — д Старые Шалы
- 89 518 000 159 — д Старый Тештелим
- 89 518 000 160 — с Сузелятка
- 89 518 000 161 — п Тумалейка
- 89 518 000 162 — д Урей 1-й
- 89 518 000 163 — п Черляй
- 89 518 000 164 — с Чурино
- 89 526 000 — Ичалковский муниципальный округ
- 89 526 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Ичалковского муниципального округа
- 89 526 000 101 — с Кемля
- 89 526 000 102 — с Апухтино
- 89 526 000 103 — д Атманка
- 89 526 000 104 — с Баево
- 89 526 000 105 — п Барахманское лесничество
- 89 526 000 106 — с Береговые Сыреси
- 89 526 000 107 — с Болдасево
- 89 526 000 108 — с Большая Пестровка
- 89 526 000 109 — д Большие Осинки
- 89 526 000 110 — д Бугры
- 89 526 000 111 — д Варваровка
- 89 526 000 112 — с Ведянцы
- 89 526 000 113 — д Верхняя Ладка
- 89 526 000 114 — с Вечкусы
- 89 526 000 115 — д Володинка
- 89 526 000 116 — с Гуляево
- 89 526 000 117 — д Дубенки
- 89 526 000 118 — с Дубровское
- 89 526 000 119 — п Иклей
- 89 526 000 120 — п Инелей
- 89 526 000 121 — д Инсаровка
- 89 526 000 122 — с Ичалки
- 89 526 000 123 — с Калиново
- 89 526 000 124 — п Калыша
- 89 526 000 125 — с Камаево
- 89 526 000 126 — п Камчатка
- 89 526 000 127 — с Кендя
- 89 526 000 128 — п рзд Кендя
- 89 526 000 129 — с Кергуды
- 89 526 000 130 — п Крутая Гора
- 89 526 000 131 — с Лада
- 89 526 000 132 — с Лобаски
- 89 526 000 133 — д Малые Ичалки
- 89 526 000 134 — п Маркино
- 89 526 000 135 — с Новые Ичалки
- 89 526 000 136 — п Обрезки
- 89 526 000 137 — п.ст Оброчное
- 89 526 000 138 — с Оброчное
- 89 526 000 139 — п Октябрьский
- 89 526 000 140 — п Павловка
- 89 526 000 141 — с Папулево
- 89 526 000 142 — с Парадеево
- 89 526 000 143 — с Пермеево
- 89 526 000 144 — п Песочный
- 89 526 000 145 — п Пиче Вирь
- 89 526 000 146 — с Протасово
- 89 526 000 147 — с Резоватово
- 89 526 000 148 — д Репьевка
- 89 526 000 149 — с Рождествено
- 89 526 000 150 — с Селищи
- 89 526 000 151 — п Смольный
- 89 526 000 152 — п Сосновка
- 89 526 000 153 — с Тарханово
- 89 526 000 154 — п Ташкино
- 89 526 000 155 — п Троицкий
- 89 526 000 156 — п Труд
- 89 526 000 157 — с Ульянка
- 89 526 000 158 — д Ханинеевка
- 89 526 000 159 — д Юсуповка
- 89 526 000 160 — д Языковка
- 89 531 000 — Кочкуровский муниципальный округ
- 89 531 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Кочкуровского муниципального округа
- 89 531 000 101 — с Кочкурово
- 89 531 000 102 — с Булгаково
- 89 531 000 103 — д Внуковка
- 89 531 000 104 — п.ст Воеводское
- 89 531 000 105 — с Воеводское
- 89 531 000 106 — д Воробьевка
- 89 531 000 107 — с Дворянский Умыс
- 89 531 000 108 — с Дурасово
- 89 531 000 109 — п рзд Журловка
- 89 531 000 110 — п Заречный
- 89 531 000 111 — с Качелай
- 89 531 000 112 — п рзд Качелай
- 89 531 000 113 — д Красная Зорька
- 89 531 000 114 — п Красномайский
- 89 531 000 115 — п Майдан
- 89 531 000 116 — д Малый Умыс
- 89 531 000 117 — с Мордовское Давыдово
- 89 531 000 118 — с Мурань
- 89 531 000 119 — п Новая Нечаевка
- 89 531 000 120 — с Новая Пырма
- 89 531 000 121 — с Новосельцево
- 89 531 000 122 — п Новотроицкий
- 89 531 000 123 — д Новотягловка
- 89 531 000 124 — с Новые Турдаки
- 89 531 000 125 — п Пенькозавод
- 89 531 000 126 — с Подлесная Тавла
- 89 531 000 127 — п Примерный
- 89 531 000 128 — п Рассказово
- 89 531 000 129 — с Русское Давыдово
- 89 531 000 130 — с Сабаево
- 89 531 000 131 — п Свободный
- 89 531 000 132 — с Семилей
- 89 531 000 133 — д Старая Нечаевка
- 89 531 000 134 — д Старая Пырма
- 89 531 000 135 — с Старые Турдаки
- 89 531 000 136 — с Татарский Умыс
- 89 531 000 137 — с Тепловка
- 89 531 000 138 — п рзд Умыс
- 89 546 000 — Старошайговский муниципальный округ
- 89 546 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Старошайговского муниципального округа
- 89 546 000 101 — с Старое Шайгово
- 89 546 000 102 — д Авгуры
- 89 546 000 103 — с Акшов
- 89 546 000 104 — с Богдановка
- 89 546 000 105 — с Бугро-Ключи
- 89 546 000 106 — с Вертелим
- 89 546 000 107 — д Верхняя Верченка
- 89 546 000 108 — с Верякуши
- 89 546 000 109 — п Восход
- 89 546 000 110 — д Гавриловка
- 89 546 000 111 — с Говорово
- 89 546 000 112 — п Ивановка
- 89 546 000 113 — с Ингенер-Пятина
- 89 546 000 114 — с Ирсеть
- 89 546 000 115 — д Кивчей
- 89 546 000 116 — п Клад
- 89 546 000 117 — с Конопать
- 89 546 000 118 — п Красная Поляна
- 89 546 000 119 — п Красная Рудня
- 89 546 000 120 — п Красный
- 89 546 000 121 — п Кувай
- 89 546 000 122 — с Кулдым
- 89 546 000 123 — с Лемдяй
- 89 546 000 124 — с Лемдяйский Майдан
- 89 546 000 125 — с Летки
- 89 546 000 126 — д Малькеевка
- 89 546 000 127 — с Мельцаны
- 89 546 000 128 — с Мизеряне
- 89 546 000 129 — д Надеждинка
- 89 546 000 130 — д Нижняя Верченка
- 89 546 000 131 — с Николаевка
- 89 546 000 132 — д Никольская Саловка
- 89 546 000 133 — с Новая Александровка
- 89 546 000 134 — д Новая Обуховка
- 89 546 000 135 — д Новая Теризморга
- 89 546 000 136 — с Новая Федоровка
- 89 546 000 137 — с Новое Акшино
- 89 546 000 138 — с Новотроицкое
- 89 546 000 139 — д Ожга 2-я
- 89 546 000 140 — д Павловка
- 89 546 000 141 — с Подверниха
- 89 546 000 142 — п Поруб
- 89 546 000 143 — п Ровный
- 89 546 000 144 — с Рязановка
- 89 546 000 145 — с Сарга
- 89 546 000 146 — д Старая Обуховка
- 89 546 000 147 — с Старая Теризморга
- 89 546 000 148 — с Старая Федоровка
- 89 546 000 149 — с Старое Акшино
- 89 546 000 150 — с Темяшево
- 89 546 000 151 — д Трегубовка
- 89 546 000 152 — п Удобный
- 89 546 000 153 — д Хитровка
- 89 546 000 154 — с Шигонь
- 89 546 000 155 — с Шувары
- 89 546 000 156 — п Ягодная Поляна
- 89 551 000 — Теньгушевский муниципальный округ
- 89 551 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Теньгушевского муниципального округа
- 89 551 000 101 — с Теньгушево
- 89 551 000 102 — д Александровка
- 89 551 000 103 — с Атенино
- 89 551 000 104 — д Баево
- 89 551 000 105 — п Барашево
- 89 551 000 106 — с Башкирцы
- 89 551 000 107 — д Белорамино
- 89 551 000 108 — п Березняк
- 89 551 000 109 — п Березово
- 89 551 000 110 — с Веденяпино
- 89 551 000 111 — д Вечкидеево
- 89 551 000 112 — п Вяжга
- 89 551 000 113 — п Дачный
- 89 551 000 114 — д Дудниково
- 89 551 000 115 — п Завод
- 89 551 000 116 — д Ивановка
- 89 551 000 117 — д Клемещей
- 89 551 000 118 — д Коломасово
- 89 551 000 119 — д Коляево
- 89 551 000 120 — д Красный Яр
- 89 551 000 121 — с Куликово
- 89 551 000 122 — с Кураево
- 89 551 000 123 — д Малая Шокша
- 89 551 000 124 — с Мельсетьево
- 89 551 000 125 — д Нагорная
- 89 551 000 126 — с Нароватово
- 89 551 000 127 — д Новая Качеевка
- 89 551 000 128 — п Садовый
- 89 551 000 129 — с Сакаево
- 89 551 000 130 — д Сакаевский Майдан
- 89 551 000 131 — с Стандрово
- 89 551 000 132 — с Старая Качеевка
- 89 551 000 133 — с Такушево
- 89 551 000 134 — д Телимерки
- 89 551 000 135 — п Феклисов
- 89 551 000 136 — с Хлебино
- 89 551 000 137 — п Шелубей
- 89 551 000 138 — с Широмасово
- 89 551 000 139 — с Шокша
- 89 000 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований Республики Мордовии
- 89 600 000 — Муниципальные районы Республики Мордовии
- 89 700 000 — Городские округа Республики Мордовии/
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Муниципальные образования Республики Мордовии |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.