ОКТМО 58 500 000 — Муниципальные округа Псковской области/
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Место в классификаторе
- 58 000 000 — Муниципальные образования Псковской области
- 58 500 000 — Муниципальные округа Псковской области/
Сведения
| Контрольное число | 3 |
|---|
Что входит в ОКТМО 58 500 000
- 58 504 000 — Бежаницкий
- 58 506 000 — Великолукский
- 58 508 000 — Гдовский
- 58 510 000 — Дедовичский
- 58 512 000 — Дновский
- 58 514 000 — Красногородский
- 58 516 000 — Куньинский
- 58 518 000 — Локнянский
- 58 520 000 — Невельский
- 58 523 000 — Новоржевский
- 58 526 000 — Новосокольнический
- 58 529 000 — Опочецкий
- 58 533 000 — Островский
- 58 537 000 — Палкинский
- 58 540 000 — Печорский
- 58 543 000 — Плюсский
- 58 547 000 — Порховский
- 58 549 000 — Псковский
- 58 550 000 — Пустошкинский
- 58 551 000 — Пушкиногорский
- 58 553 000 — Пыталовский
- 58 554 000 — Себежский
- 58 556 000 — Струго-Красненский
- 58 558 000 — Усвятский
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Муниципальные округа Псковской области/ |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.