ОКТМО 57 528 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Кудымкарского муниципального округа
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Место в классификаторе
- 57 000 000 — Муниципальные образования Пермского края
- 57 500 000 — Муниципальные округа Пермского края/
- 57 528 000 — Кудымкарский муниципальный округ
- 57 528 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Кудымкарского муниципального округа
Сведения
| Контрольное число | 5 |
|---|
Что входит в ОКТМО 57 528 000 000
- 57 528 000 001 — г Кудымкар
- 57 528 000 106 — п Березовка
- 57 528 000 109 — п Быстрый
- 57 528 000 112 — п Велва-База
- 57 528 000 115 — п Верх-Буждом
- 57 528 000 118 — п Веселый Мыс
- 57 528 000 121 — п Новоселовский Лесоучасток
- 57 528 000 124 — п Тихий
- 57 528 000 127 — п Шарволь
- 57 528 000 130 — п Эрна
- 57 528 000 133 — с Белоево
- 57 528 000 136 — с Верх-Иньва
- 57 528 000 139 — с Верх-Юсьва
- 57 528 000 142 — с Егва
- 57 528 000 145 — с Кува
- 57 528 000 148 — с Ленинск
- 57 528 000 151 — с Отево
- 57 528 000 154 — с Ошиб
- 57 528 000 157 — с Пешнигорт
- 57 528 000 160 — с Полва
- 57 528 000 163 — с Самково
- 57 528 000 166 — д Алекова
- 57 528 000 169 — д Александрова
- 57 528 000 172 — д Алексеевка
- 57 528 000 175 — д Амонова
- 57 528 000 178 — д Ананьева
- 57 528 000 181 — д Андриянова
- 57 528 000 184 — д Аникина
- 57 528 000 187 — д Антонова
- 57 528 000 190 — д Антропова
- 57 528 000 193 — д Аразаева
- 57 528 000 196 — д Арефьева
- 57 528 000 199 — д Артамонова
- 57 528 000 202 — д Архипова
- 57 528 000 205 — д Багрова
- 57 528 000 208 — д Балкачи
- 57 528 000 211 — д Баранова
- 57 528 000 214 — д Баранова
- 57 528 000 217 — д Батина
- 57 528 000 220 — д Болка
- 57 528 000 223 — д Большая Серва
- 57 528 000 226 — д Большая Сидорова
- 57 528 000 229 — д Борисова
- 57 528 000 232 — д Бормотова
- 57 528 000 235 — д Боярская
- 57 528 000 238 — д Бражкина
- 57 528 000 241 — д Брюшинина
- 57 528 000 244 — д Бурлова
- 57 528 000 247 — д Буслаева
- 57 528 000 250 — д Ваганова
- 57 528 000 253 — д Важ-Пальник
- 57 528 000 256 — д Важ-Пашня
- 57 528 000 259 — д Важ-Чигас
- 57 528 000 262 — д Валькова
- 57 528 000 265 — д Васева
- 57 528 000 268 — д Васильевка
- 57 528 000 271 — д Васькина Гарь
- 57 528 000 274 — д Вась-Пальник
- 57 528 000 277 — д Васюкова
- 57 528 000 280 — д Васюкова
- 57 528 000 283 — д Вежайка
- 57 528 000 286 — д Визяй
- 57 528 000 289 — д Виль-Жукова
- 57 528 000 292 — д Виль-Конанова
- 57 528 000 295 — д Виль-Чигас
- 57 528 000 298 — д Виль-Чукылева
- 57 528 000 301 — д Виль-Шулай
- 57 528 000 304 — д Внукова
- 57 528 000 307 — д Вырова
- 57 528 000 310 — д Габова
- 57 528 000 313 — д Гаврилова
- 57 528 000 316 — д Гаврукова
- 57 528 000 319 — д Гайшор
- 57 528 000 322 — д Галина
- 57 528 000 325 — д Галюкова
- 57 528 000 328 — д Ганина
- 57 528 000 331 — д Голубкова
- 57 528 000 334 — д Гордина
- 57 528 000 337 — д Гришунева
- 57 528 000 340 — д Гурина
- 57 528 000 343 — д Гурина
- 57 528 000 346 — д Гырова
- 57 528 000 349 — д Даньшина
- 57 528 000 352 — д Девина
- 57 528 000 355 — д Демина
- 57 528 000 358 — д Демино
- 57 528 000 361 — д Дерсканова
- 57 528 000 364 — д Додонова
- 57 528 000 367 — д Евдокимова
- 57 528 000 370 — д Евсина
- 57 528 000 373 — д Егичи
- 57 528 000 376 — д Егорова
- 57 528 000 379 — д Епанова
- 57 528 000 385 — д Ермакова
- 57 528 000 388 — д Ершова
- 57 528 000 391 — д Живые
- 57 528 000 394 — д Заполье
- 57 528 000 397 — д Заполье
- 57 528 000 400 — д Заречный Пешнигорт
- 57 528 000 403 — д Захарова
- 57 528 000 406 — д Зюльганова
- 57 528 000 409 — д Иванкова
- 57 528 000 412 — д Ивашкова
- 57 528 000 415 — д Ивукова
- 57 528 000 418 — д Ильичи
- 57 528 000 421 — д Исакова
- 57 528 000 424 — д Казарина
- 57 528 000 427 — д Калинина
- 57 528 000 430 — д Калинина
- 57 528 000 433 — д Камашор
- 57 528 000 436 — д Канамова
- 57 528 000 439 — д Карбас
- 57 528 000 442 — д Карп-Васькина
- 57 528 000 445 — д Карпина
- 57 528 000 448 — д Кекур
- 57 528 000 451 — д Кекур
- 57 528 000 454 — д Кипрушева
- 57 528 000 457 — д Киршина
- 57 528 000 460 — д Ключи
- 57 528 000 463 — д Ключ-Мыс
- 57 528 000 466 — д Ковыляева
- 57 528 000 469 — д Кожина
- 57 528 000 472 — д Козлова
- 57 528 000 475 — д Козлова
- 57 528 000 478 — д Кокорина
- 57 528 000 481 — д Конанова
- 57 528 000 484 — д Конина
- 57 528 000 487 — д Коньшина
- 57 528 000 490 — д Королева
- 57 528 000 493 — д Корчевня
- 57 528 000 496 — д Косогор
- 57 528 000 499 — д Косогор
- 57 528 000 502 — д Косьва
- 57 528 000 505 — д Коштанова
- 57 528 000 508 — д Кузнецова
- 57 528 000 511 — д Кузолова
- 57 528 000 514 — д Кузьва
- 57 528 000 517 — д Кузьмина
- 57 528 000 520 — д Кукшинова
- 57 528 000 523 — д Курдюкова
- 57 528 000 526 — д Левина
- 57 528 000 529 — д Левина
- 57 528 000 532 — д Лелева
- 57 528 000 535 — д Логинова
- 57 528 000 538 — д Лопатина
- 57 528 000 541 — д Лопвадор
- 57 528 000 544 — д Лячканова
- 57 528 000 547 — д Мазунина
- 57 528 000 550 — д Максимова
- 57 528 000 553 — д Малахова
- 57 528 000 556 — д Малахова
- 57 528 000 559 — д Малая Серва
- 57 528 000 562 — д Малая Сидорова
- 57 528 000 565 — д Мальцева
- 57 528 000 568 — д Мартина
- 57 528 000 571 — д Мартюшева
- 57 528 000 574 — д Мелехина
- 57 528 000 577 — д Мечкор
- 57 528 000 580 — д Мижуева
- 57 528 000 583 — д Минядын
- 57 528 000 586 — д Миронова
- 57 528 000 589 — д Митева
- 57 528 000 592 — д Митрокова
- 57 528 000 595 — д Миш-Пиян
- 57 528 000 598 — д Молова
- 57 528 000 601 — д Москвина
- 57 528 000 604 — д Мошева
- 57 528 000 607 — д Мурмарова
- 57 528 000 610 — д Мучаки
- 57 528 000 613 — д Нельсина
- 57 528 000 616 — д Непина
- 57 528 000 619 — д Нестерова
- 57 528 000 622 — д Николичи
- 57 528 000 625 — д Новая Шляпина
- 57 528 000 628 — д Новожилова
- 57 528 000 631 — д Новоселова
- 57 528 000 634 — д Осипова
- 57 528 000 637 — д Осипова
- 57 528 000 640 — д Остапова
- 57 528 000 643 — д Ошова
- 57 528 000 646 — д Палева
- 57 528 000 649 — д Палева
- 57 528 000 652 — д Панья
- 57 528 000 655 — д Паньяшор
- 57 528 000 658 — д Парфенова
- 57 528 000 661 — д Парфенова
- 57 528 000 664 — д Паршакова
- 57 528 000 667 — д Патрукова
- 57 528 000 670 — д Перкова
- 57 528 000 673 — д Першина
- 57 528 000 676 — д Петухова
- 57 528 000 679 — д Пидаева
- 57 528 000 682 — д Питер
- 57 528 000 685 — д Пихтовка
- 57 528 000 688 — д Плешкова
- 57 528 000 691 — д Плотникова
- 57 528 000 694 — д Подволочная
- 57 528 000 697 — д Подгора
- 57 528 000 703 — д Поносова
- 57 528 000 706 — д Порськокова
- 57 528 000 709 — д Почкина
- 57 528 000 712 — д Пронева
- 57 528 000 715 — д Пронина
- 57 528 000 718 — д Пронина
- 57 528 000 721 — д Пронина
- 57 528 000 724 — д Пруддор
- 57 528 000 727 — д Путоева
- 57 528 000 730 — д Пятина
- 57 528 000 733 — д Разина
- 57 528 000 736 — д Ракшина
- 57 528 000 739 — д Ректанова
- 57 528 000 742 — д Родева
- 57 528 000 745 — д Родина
- 57 528 000 748 — д Родина
- 57 528 000 751 — д Романова
- 57 528 000 754 — д Рочева
- 57 528 000 757 — д Савина
- 57 528 000 760 — д Савина
- 57 528 000 763 — д Садовая
- 57 528 000 766 — д Сенюкова
- 57 528 000 769 — д Саранина
- 57 528 000 772 — д Селева
- 57 528 000 775 — д Селькова
- 57 528 000 778 — д Сенина
- 57 528 000 781 — д Сенина
- 57 528 000 784 — д Сенькашор
- 57 528 000 787 — д Сергеева
- 57 528 000 790 — д Сергина
- 57 528 000 793 — д Сидорова
- 57 528 000 796 — д Сидорова
- 57 528 000 799 — д Сидоршор
- 57 528 000 802 — д Сизева
- 57 528 000 805 — д Силина
- 57 528 000 808 — д Силина
- 57 528 000 811 — д Слудина
- 57 528 000 814 — д Сордва
- 57 528 000 817 — д Софонкова
- 57 528 000 820 — д Софронова
- 57 528 000 823 — д Спасова
- 57 528 000 826 — д Старая Кузьва
- 57 528 000 829 — д Старая Шляпина
- 57 528 000 832 — д Степанова
- 57 528 000 835 — д Сылвож
- 57 528 000 838 — д Сыстерова
- 57 528 000 841 — д Сюзь-Позья
- 57 528 000 844 — д Тарасова
- 57 528 000 847 — д Тарова
- 57 528 000 850 — д Тебенькова
- 57 528 000 853 — д Тихонята
- 57 528 000 856 — д Трапезники
- 57 528 000 859 — д Третьева
- 57 528 000 862 — д Трошева
- 57 528 000 865 — д Трошева
- 57 528 000 868 — д Учхоз
- 57 528 000 871 — д Учэт-Зон
- 57 528 000 874 — д Фадеева
- 57 528 000 877 — д Федотова
- 57 528 000 880 — д Филаева
- 57 528 000 883 — д Харина
- 57 528 000 886 — д Харинова
- 57 528 000 889 — д Цыбьян
- 57 528 000 892 — д Чаверина
- 57 528 000 895 — д Чакилева
- 57 528 000 898 — д Чащилова
- 57 528 000 901 — д Черемнова
- 57 528 000 904 — д Чукылева
- 57 528 000 907 — д Шабурова
- 57 528 000 910 — д Шадрина
- 57 528 000 913 — д Шайдырова
- 57 528 000 916 — д Шипицына
- 57 528 000 919 — д Шорйыв
- 57 528 000 922 — д Юньга
- 57 528 000 925 — д Ягодина
- 57 528 000 928 — д Якина
- 57 528 000 931 — д Ярашева
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Населенные пункты, входящие в состав Кудымкарского муниципального округа |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.