ОКТМО 57 522 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Карагайского муниципального округа
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Место в классификаторе
- 57 000 000 — Муниципальные образования Пермского края
- 57 500 000 — Муниципальные округа Пермского края/
- 57 522 000 — Карагайский муниципальный округ
- 57 522 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Карагайского муниципального округа
Сведения
| Контрольное число | 8 |
|---|
Что входит в ОКТМО 57 522 000 000
- 57 522 000 101 — с Карагай
- 57 522 000 106 — п Менделеево
- 57 522 000 111 — п Новый
- 57 522 000 116 — п Пролетарский
- 57 522 000 121 — п Узлос
- 57 522 000 126 — п Шумиха
- 57 522 000 131 — с Богоявленск
- 57 522 000 136 — с Воскресенск
- 57 522 000 141 — с Зюкай
- 57 522 000 146 — с Козьмодемьянск
- 57 522 000 151 — с Нердва
- 57 522 000 156 — с Никольское
- 57 522 000 161 — с Обвинск
- 57 522 000 166 — с Паздниково
- 57 522 000 171 — с Рождественск
- 57 522 000 176 — с Юрич
- 57 522 000 181 — д Азово
- 57 522 000 186 — д Аликино
- 57 522 000 191 — д Антонята
- 57 522 000 196 — д Бажино
- 57 522 000 201 — д Баранята
- 57 522 000 206 — д Батино
- 57 522 000 211 — д Бахарята
- 57 522 000 216 — д Беклемышево
- 57 522 000 221 — д Богданово
- 57 522 000 226 — д Большая Казань
- 57 522 000 231 — д Борщово
- 57 522 000 236 — д Бурдово
- 57 522 000 241 — д Быстрята
- 57 522 000 246 — д Ванево
- 57 522 000 251 — д Ванькино
- 57 522 000 256 — д Вахрушево
- 57 522 000 261 — д Вдовино
- 57 522 000 266 — д Вишня
- 57 522 000 271 — д Волеги
- 57 522 000 276 — д Володино
- 57 522 000 281 — д Волчата
- 57 522 000 286 — д Гаврята
- 57 522 000 291 — д Грудная
- 57 522 000 296 — д Гудыри
- 57 522 000 301 — д Гурино
- 57 522 000 306 — д Денисята
- 57 522 000 311 — д Детлята
- 57 522 000 316 — д Доронево
- 57 522 000 321 — д Дубренята
- 57 522 000 326 — д Дубровята
- 57 522 000 331 — д Егоршата
- 57 522 000 336 — д Елино
- 57 522 000 341 — д Ермаки
- 57 522 000 346 — д Ерушниково
- 57 522 000 351 — д Ершовка
- 57 522 000 356 — д Ефремята
- 57 522 000 361 — д Жданово
- 57 522 000 366 — д Заболотная
- 57 522 000 371 — д Запольская
- 57 522 000 376 — д Зотичи
- 57 522 000 381 — д Иваньково
- 57 522 000 386 — д Ивашково
- 57 522 000 396 — д Кадилово
- 57 522 000 401 — д Кайгородово
- 57 522 000 411 — д Канюсята
- 57 522 000 416 — д Карпики
- 57 522 000 421 — д Карповка
- 57 522 000 426 — д Квашнята
- 57 522 000 431 — д Кильяново
- 57 522 000 436 — д Киршино
- 57 522 000 441 — д Киселёво
- 57 522 000 446 — д Климята
- 57 522 000 451 — д Колганы
- 57 522 000 456 — д Колупаево
- 57 522 000 461 — д Колышкино
- 57 522 000 466 — д Коновалово
- 57 522 000 471 — д Кормино
- 57 522 000 476 — д Костьящер
- 57 522 000 481 — д Котельники
- 57 522 000 486 — д Кочнево
- 57 522 000 491 — д Кузем
- 57 522 000 496 — д Кузьмино
- 57 522 000 501 — д Лазарята
- 57 522 000 506 — д Ларино
- 57 522 000 511 — д Левино
- 57 522 000 516 — д Левково
- 57 522 000 521 — д Лысехино
- 57 522 000 526 — д Лямкино
- 57 522 000 531 — д Макарово
- 57 522 000 541 — д Мальчиково
- 57 522 000 546 — д Марковина
- 57 522 000 551 — д Микишево
- 57 522 000 556 — д Митронино
- 57 522 000 561 — д Мишино
- 57 522 000 566 — д Монастырек
- 57 522 000 571 — д Мухино
- 57 522 000 576 — д Нефедово
- 57 522 000 581 — д Нижнее Поселье
- 57 522 000 586 — д Нижний Кущер
- 57 522 000 591 — д Ния
- 57 522 000 596 — д Новоодинцово
- 57 522 000 601 — д Новоселово
- 57 522 000 606 — д Одинцово
- 57 522 000 611 — д Омеличи
- 57 522 000 616 — д Опалена
- 57 522 000 621 — д Оськино
- 57 522 000 626 — д Ошмаш
- 57 522 000 631 — д Парашино
- 57 522 000 636 — д Пасино
- 57 522 000 641 — д Патрушево
- 57 522 000 646 — д Пашково
- 57 522 000 651 — д Пашково
- 57 522 000 656 — д Перы
- 57 522 000 661 — д Петрушата
- 57 522 000 666 — д Петрята
- 57 522 000 671 — д Петухи
- 57 522 000 681 — д Подюково
- 57 522 000 686 — д Полюдово
- 57 522 000 691 — д Посердцы
- 57 522 000 696 — д Прокино
- 57 522 000 701 — д Пусторамино
- 57 522 000 706 — д Пушкарня
- 57 522 000 711 — д Пыжьянка
- 57 522 000 716 — д Рачево
- 57 522 000 721 — д Русскино
- 57 522 000 726 — д Рязаново
- 57 522 000 731 — д Савино
- 57 522 000 736 — д Савино
- 57 522 000 741 — д Самунята
- 57 522 000 746 — д Санниково
- 57 522 000 751 — д Сенево
- 57 522 000 756 — д Сергино
- 57 522 000 761 — д Сивково
- 57 522 000 766 — д Сидорово
- 57 522 000 771 — д Силкино
- 57 522 000 776 — д Сильново
- 57 522 000 781 — д Симаково
- 57 522 000 786 — д Сопино
- 57 522 000 791 — д Сосновка
- 57 522 000 796 — д Сосуново
- 57 522 000 801 — д Старая Пашня
- 57 522 000 806 — д Старый Посад
- 57 522 000 811 — д Сюзьвяки
- 57 522 000 821 — д Терехино
- 57 522 000 826 — д Терешата
- 57 522 000 831 — д Тесникова
- 57 522 000 836 — д Тобольская
- 57 522 000 841 — д Трутнята
- 57 522 000 846 — д Турпаново
- 57 522 000 851 — д Тухта
- 57 522 000 856 — д Тюхтино
- 57 522 000 861 — д Усть-Лысьва
- 57 522 000 866 — д Усть-Нердва
- 57 522 000 871 — д Фарино
- 57 522 000 876 — д Филина
- 57 522 000 881 — д Фролово
- 57 522 000 886 — д Харичи
- 57 522 000 891 — д Ценята
- 57 522 000 896 — д Цивино
- 57 522 000 901 — д Чайпыж
- 57 522 000 906 — д Чаловка
- 57 522 000 911 — д Челва
- 57 522 000 916 — д Черепаново
- 57 522 000 921 — д Черная
- 57 522 000 926 — д Шавшуки
- 57 522 000 931 — д Шалимята
- 57 522 000 936 — д Шандыши
- 57 522 000 941 — д Шаруново
- 57 522 000 946 — д Щелунцово
- 57 522 000 951 — д Якшино
- 57 522 000 956 — д Ярино
- 57 522 000 961 — Площадка 1358-й км
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Населенные пункты, входящие в состав Карагайского муниципального округа |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.