ОКТМО 57 520 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Ильинского муниципального округа
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Место в классификаторе
- 57 000 000 — Муниципальные образования Пермского края
- 57 500 000 — Муниципальные округа Пермского края/
- 57 520 000 — Ильинский муниципальный округ
- 57 520 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Ильинского муниципального округа
Сведения
| Контрольное число | 9 |
|---|
Что входит в ОКТМО 57 520 000 000
- 57 520 000 006 — г Чермоз
- 57 520 000 101 — п Ильинский
- 57 520 000 106 — п Ерёма
- 57 520 000 111 — п Октябрьский
- 57 520 000 116 — с Богородское
- 57 520 000 121 — с Васильевское
- 57 520 000 126 — с Дмитриевское
- 57 520 000 131 — с Ивановское
- 57 520 000 136 — с Каргино
- 57 520 000 141 — с Кривец
- 57 520 000 146 — с Кыласово
- 57 520 000 151 — с Слудка
- 57 520 000 156 — с Сретенское
- 57 520 000 161 — с Филатово
- 57 520 000 166 — д Аверины
- 57 520 000 171 — д Анисимово
- 57 520 000 176 — д Антонова
- 57 520 000 181 — д Бабята
- 57 520 000 186 — д Банюково
- 57 520 000 191 — д Баранята
- 57 520 000 196 — д Бачгины
- 57 520 000 201 — д Беклемышева
- 57 520 000 206 — д Белканы
- 57 520 000 211 — д Березовка
- 57 520 000 216 — д Большая Дуброва
- 57 520 000 221 — д Большие Ергаласы
- 57 520 000 226 — д Большие Корякины
- 57 520 000 231 — д Большуха
- 57 520 000 236 — д Бор
- 57 520 000 241 — д Борисово
- 57 520 000 246 — д Викулята
- 57 520 000 251 — д Гавренки
- 57 520 000 256 — д Гари
- 57 520 000 261 — д Гили
- 57 520 000 266 — д Глушиха
- 57 520 000 271 — д Горена
- 57 520 000 276 — д Горланы
- 57 520 000 281 — д Гувашер
- 57 520 000 286 — д Данихино
- 57 520 000 291 — д Даницы
- 57 520 000 296 — д Деменки
- 57 520 000 301 — д Егорова
- 57 520 000 306 — д Елисята
- 57 520 000 311 — д Елковщина
- 57 520 000 316 — д Елчихина
- 57 520 000 321 — д Ераничи
- 57 520 000 326 — д Еремичи
- 57 520 000 331 — д Ерши
- 57 520 000 336 — д Жердовка
- 57 520 000 341 — д Заборье
- 57 520 000 346 — д Заполье
- 57 520 000 351 — д Захаровцы
- 57 520 000 356 — д Зинки
- 57 520 000 361 — д Зобачева
- 57 520 000 366 — д Зотина
- 57 520 000 371 — д Зубакина
- 57 520 000 376 — д Зубовка
- 57 520 000 381 — д Иванцева
- 57 520 000 386 — д Ильята
- 57 520 000 391 — д Истомины
- 57 520 000 396 — д Калинята
- 57 520 000 401 — д Катаево
- 57 520 000 406 — д Катаевы
- 57 520 000 411 — д Катаи
- 57 520 000 416 — д Кленовчана
- 57 520 000 421 — д Козлова
- 57 520 000 426 — д Кокаровщина
- 57 520 000 431 — д Кокорница
- 57 520 000 436 — д Кокуй
- 57 520 000 441 — д Комариха
- 57 520 000 446 — д Комариха
- 57 520 000 451 — д Коневские
- 57 520 000 456 — д Коняево
- 57 520 000 461 — д Коробята
- 57 520 000 466 — д Королева
- 57 520 000 471 — д Коршуны
- 57 520 000 476 — д Кропани
- 57 520 000 481 — д Куликова
- 57 520 000 486 — д Ленва
- 57 520 000 491 — д Лехино
- 57 520 000 496 — д Логачи
- 57 520 000 501 — д Лукошки
- 57 520 000 506 — д Максимята
- 57 520 000 511 — д Макурино
- 57 520 000 516 — д Малахи
- 57 520 000 521 — д Малые Макарята
- 57 520 000 526 — д Малямыши
- 57 520 000 531 — д Мамошиха
- 57 520 000 536 — д Мартыновцы
- 57 520 000 541 — д Мироны
- 57 520 000 546 — д Митенки
- 57 520 000 551 — д Мосино
- 57 520 000 556 — д Москвина
- 57 520 000 561 — д Мосята
- 57 520 000 566 — д Мухлыги
- 57 520 000 571 — д Мялицино
- 57 520 000 576 — д Назарова
- 57 520 000 581 — д Некрасово
- 57 520 000 586 — д Некрасовы
- 57 520 000 591 — д Нижние Семинцы
- 57 520 000 596 — д Нижняя Зобачева
- 57 520 000 601 — д Нилиги
- 57 520 000 606 — д Нифонтово
- 57 520 000 611 — д Новая Каменка
- 57 520 000 616 — д Олеково
- 57 520 000 621 — д Онино
- 57 520 000 626 — д Опутята
- 57 520 000 631 — д Оренки
- 57 520 000 636 — д Орешково
- 57 520 000 641 — д Орлы
- 57 520 000 646 — д Панкраши
- 57 520 000 651 — д Пачи
- 57 520 000 656 — д Пепеляева
- 57 520 000 661 — д Перчата
- 57 520 000 666 — д Петрова
- 57 520 000 671 — д Петрушата
- 57 520 000 676 — д Петунята
- 57 520 000 681 — д Петухи
- 57 520 000 686 — д Плотники
- 57 520 000 691 — д Плотникова
- 57 520 000 696 — д Подборная
- 57 520 000 701 — д Пожевка
- 57 520 000 706 — д Позеволята
- 57 520 000 711 — д Покровская
- 57 520 000 716 — д Полунята
- 57 520 000 721 — д Посёр
- 57 520 000 726 — д Поспелова
- 57 520 000 731 — д Пустовалы
- 57 520 000 736 — д Пустынь
- 57 520 000 741 — д Речковы
- 57 520 000 746 — д Решетники
- 57 520 000 751 — д Роденки
- 57 520 000 756 — д Романово
- 57 520 000 761 — д Романята
- 57 520 000 766 — д Рубцова
- 57 520 000 771 — д Русаки
- 57 520 000 776 — д Рычины
- 57 520 000 781 — д Рябова
- 57 520 000 786 — д Савенки
- 57 520 000 791 — д Савкино
- 57 520 000 796 — д Садки
- 57 520 000 801 — д Сартасы
- 57 520 000 806 — д Селезни
- 57 520 000 811 — д Семехина
- 57 520 000 816 — д Сенино
- 57 520 000 821 — д Сергины
- 57 520 000 826 — д Симонята
- 57 520 000 831 — д Слободка
- 57 520 000 836 — д Соколова
- 57 520 000 841 — д Средняя Егва
- 57 520 000 846 — д Средняя Мельница
- 57 520 000 851 — д Старое Тяпугино
- 57 520 000 856 — д Сыкулята
- 57 520 000 861 — д Сырчики
- 57 520 000 866 — д Сюзи
- 57 520 000 871 — д Сюзи
- 57 520 000 876 — д Тарасы
- 57 520 000 881 — д Тельканова
- 57 520 000 886 — д Тимшины
- 57 520 000 891 — д Тихоновщина
- 57 520 000 896 — д Трисанята
- 57 520 000 901 — д Тупица
- 57 520 000 906 — д Тупица
- 57 520 000 911 — д Тяпугино
- 57 520 000 916 — д Усть-Егва
- 57 520 000 921 — д Усть-Кемоль
- 57 520 000 926 — д Хрупачи
- 57 520 000 931 — д Чуманы
- 57 520 000 936 — д Шаврята
- 57 520 000 941 — д Шированово
- 57 520 000 946 — д Юркавож
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Населенные пункты, входящие в состав Ильинского муниципального округа |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.