ОКТМО 49 512 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Демянского муниципального округа
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОК 033-2013) · по данным ЕСНСИ на 13.08.2026
Место в классификаторе
- 49 000 000 — Муниципальные образования Новгородской области
- 49 500 000 — Муниципальные округа Новгородской области/
- 49 512 000 — Демянский
- 49 512 000 000 — Населенные пункты, входящие в состав Демянского муниципального округа
Сведения
| Контрольное число | 7 |
|---|
Что входит в ОКТМО 49 512 000 000
- 49 512 000 051 — рп Демянск
- 49 512 000 102 — д Алешонка
- 49 512 000 103 — д Аркадово
- 49 512 000 104 — д Арханское
- 49 512 000 105 — д Бажонка
- 49 512 000 106 — д Балуево
- 49 512 000 107 — д Белый Бор
- 49 512 000 108 — д Беляевщина
- 49 512 000 110 — д Березник
- 49 512 000 111 — д Болдыри
- 49 512 000 112 — д Большие Луки
- 49 512 000 113 — д Большое Опуево
- 49 512 000 114 — д Боровая
- 49 512 000 115 — д Боровицы
- 49 512 000 116 — д Борок
- 49 512 000 117 — д Бураково
- 49 512 000 118 — д Васильевщина
- 49 512 000 119 — д Великий Заход
- 49 512 000 120 — д Вельё-Станы
- 49 512 000 121 — д Верейница
- 49 512 000 122 — д Висючий Бор
- 49 512 000 123 — д Володиха
- 49 512 000 124 — д Вольное Берёзно
- 49 512 000 125 — д Вотолино
- 49 512 000 126 — д Выдерка
- 49 512 000 127 — д Выселки-Борки
- 49 512 000 128 — д Высокая Гора
- 49 512 000 129 — д Высокуша
- 49 512 000 130 — д Высочек
- 49 512 000 131 — д Вязовня
- 49 512 000 132 — д Гибно
- 49 512 000 133 — д Глебовщина
- 49 512 000 134 — д Головково
- 49 512 000 135 — д Горелое Березно
- 49 512 000 136 — д Гористицы
- 49 512 000 137 — д Горшковицы
- 49 512 000 138 — д Гославль
- 49 512 000 139 — д Грязная Новинка
- 49 512 000 140 — д Данилово
- 49 512 000 141 — д Девятовщина
- 49 512 000 142 — д Добросли
- 49 512 000 143 — д Долматиха
- 49 512 000 144 — д Дубки
- 49 512 000 145 — д Дуброви
- 49 512 000 146 — д Дунаевщина
- 49 512 000 147 — д Екимково
- 49 512 000 148 — д Екимовщина
- 49 512 000 149 — д Елисеево
- 49 512 000 150 — д Ельник
- 49 512 000 151 — д Ермаково
- 49 512 000 152 — д Есипово
- 49 512 000 153 — д Жирково
- 49 512 000 154 — д Заболотье
- 49 512 000 155 — д Заборовье
- 49 512 000 156 — д Задняя
- 49 512 000 157 — д Залесье
- 49 512 000 158 — д Залужье
- 49 512 000 159 — д Заозерье
- 49 512 000 160 — д Запрометно
- 49 512 000 161 — д Зарапачёво
- 49 512 000 162 — д Заручевье
- 49 512 000 163 — д Заря
- 49 512 000 164 — д Зелёная
- 49 512 000 165 — д Зимницы
- 49 512 000 166 — д Зыковщина
- 49 512 000 167 — д Игнатицы
- 49 512 000 168 — д Игожево
- 49 512 000 169 — д Икандово
- 49 512 000 170 — д Иловка
- 49 512 000 171 — д Ильина Гора
- 49 512 000 172 — д Ильина Нива
- 49 512 000 173 — д Исаково
- 49 512 000 174 — д Истошно
- 49 512 000 175 — д Калиты
- 49 512 000 177 — д Каменка
- 49 512 000 178 — д Каменная Гора
- 49 512 000 179 — д Кипино
- 49 512 000 180 — д Клевичи
- 49 512 000 181 — д Клёнка
- 49 512 000 182 — д Климово
- 49 512 000 183 — д Клин
- 49 512 000 184 — д Клуксово
- 49 512 000 185 — д Кневицы
- 49 512 000 186 — д Ковры
- 49 512 000 187 — д Ковряки
- 49 512 000 188 — д Кожевниково
- 49 512 000 189 — д Козино
- 49 512 000 190 — д Колышкино
- 49 512 000 191 — д Корзово
- 49 512 000 192 — д Корпово
- 49 512 000 193 — д Костьково
- 49 512 000 194 — д Красея
- 49 512 000 195 — д Красная Горка
- 49 512 000 196 — д Красная
- 49 512 000 197 — д Красота
- 49 512 000 198 — д Кривая Клетка
- 49 512 000 199 — д Кривкино
- 49 512 000 200 — д Кривско
- 49 512 000 201 — д Малая Крутуша
- 49 512 000 202 — д Крутуша
- 49 512 000 203 — д Кувшины
- 49 512 000 204 — д Кузнецово
- 49 512 000 205 — д Курган
- 49 512 000 206 — д Лаврово
- 49 512 000 207 — д Лашково
- 49 512 000 208 — д Леониха
- 49 512 000 209 — д Липица
- 49 512 000 210 — д Липняги
- 49 512 000 211 — д Лонна
- 49 512 000 212 — д Лужно
- 49 512 000 213 — д Лукино
- 49 512 000 214 — д Лыково
- 49 512 000 215 — д Ляховичи
- 49 512 000 216 — д Малиновка
- 49 512 000 217 — д Малое Опуево
- 49 512 000 218 — д Малые Луки
- 49 512 000 219 — д Малый Заход
- 49 512 000 220 — д Мамаевщина
- 49 512 000 221 — д Марково
- 49 512 000 222 — д Маслино
- 49 512 000 223 — д Меглино
- 49 512 000 224 — д Медянки
- 49 512 000 225 — д Мелеча
- 49 512 000 226 — д Митрошино
- 49 512 000 227 — д Михалёво
- 49 512 000 228 — д Михальцово
- 49 512 000 229 — д Михеево
- 49 512 000 230 — д Мошино
- 49 512 000 231 — д Мстижа
- 49 512 000 232 — д Муры
- 49 512 000 233 — д Накладец
- 49 512 000 234 — д Намещи
- 49 512 000 235 — д Нарезка
- 49 512 000 236 — д Новинка
- 49 512 000 237 — д Новое Подсосонье
- 49 512 000 238 — д Новое Сохново
- 49 512 000 239 — д Филиппогорский Новосёл
- 49 512 000 240 — д Новосёл
- 49 512 000 241 — д Новый Брод
- 49 512 000 242 — д Новый Скребель
- 49 512 000 243 — д Обрыни
- 49 512 000 244 — д Овинчище
- 49 512 000 245 — д Ользи
- 49 512 000 246 — д Ореховно
- 49 512 000 247 — д Осиновка
- 49 512 000 248 — д Осинушка
- 49 512 000 249 — д Осотно
- 49 512 000 250 — д Острешно
- 49 512 000 251 — д Остров
- 49 512 000 252 — д Охрино
- 49 512 000 253 — д Пабережье
- 49 512 000 254 — д Палагино
- 49 512 000 255 — д Пасека
- 49 512 000 256 — д Пахино
- 49 512 000 257 — д Пахомовщина
- 49 512 000 258 — д Пекахино
- 49 512 000 259 — д Пеньково
- 49 512 000 260 — д Перерва
- 49 512 000 261 — д Пески
- 49 512 000 262 — д Пестово
- 49 512 000 263 — д Петровское
- 49 512 000 264 — д Плещеево
- 49 512 000 265 — д Подберёза
- 49 512 000 266 — д Подгорная
- 49 512 000 267 — д Подгорье
- 49 512 000 268 — д Подновинка
- 49 512 000 269 — д Подсосонье
- 49 512 000 270 — д Покров
- 49 512 000 271 — д Покровка
- 49 512 000 272 — д Ползуны
- 49 512 000 273 — д Полонец
- 49 512 000 274 — д Поцепово
- 49 512 000 275 — д Починок
- 49 512 000 276 — д Приволье
- 49 512 000 277 — д Придорожная
- 49 512 000 278 — д Приозерная
- 49 512 000 279 — д Малая Пустошка
- 49 512 000 280 — д Пустошка
- 49 512 000 281 — д Рабежа
- 49 512 000 282 — д Роговичи
- 49 512 000 283 — д Сбыльницы
- 49 512 000 284 — д Серки
- 49 512 000 285 — д Скит
- 49 512 000 286 — д Скобово
- 49 512 000 287 — д Скробцово
- 49 512 000 288 — д Славицы
- 49 512 000 289 — д Соболево
- 49 512 000 290 — д Софронково
- 49 512 000 291 — д Старое Сохново
- 49 512 000 292 — д Старые Ладомири
- 49 512 000 293 — д Старый Брод
- 49 512 000 294 — д Старый Скребель
- 49 512 000 295 — д Сухая Ветошь
- 49 512 000 296 — д Сухонивочка
- 49 512 000 297 — д Сыропятово
- 49 512 000 298 — д Тарасово
- 49 512 000 299 — д Твёрдово
- 49 512 000 300 — д Тесны
- 49 512 000 301 — д Тоболка
- 49 512 000 302 — д Трунёво
- 49 512 000 303 — д Уполозы
- 49 512 000 304 — д Усадьба
- 49 512 000 305 — д Песоцкая Усадьба
- 49 512 000 306 — д Филиппова Гора
- 49 512 000 307 — д Филипповщина
- 49 512 000 308 — д Фишово
- 49 512 000 309 — д Хани
- 49 512 000 310 — д Хахили
- 49 512 000 311 — д Хмели
- 49 512 000 312 — д Хозюпино
- 49 512 000 313 — д Цемена
- 49 512 000 314 — д Чёрный Ручей
- 49 512 000 315 — д Чижово
- 49 512 000 316 — д Чичилово
- 49 512 000 317 — д Шанёво-1
- 49 512 000 318 — д Шанёво-2
- 49 512 000 319 — д Шарапиха
- 49 512 000 320 — д Шишково
- 49 512 000 321 — д Шульгина Гора
- 49 512 000 322 — д Шумилов Бор
- 49 512 000 323 — д Шумилово
- 49 512 000 324 — д Щеглово
- 49 512 000 325 — д Яблоня
- 49 512 000 326 — д Ямник
- 49 512 000 327 — д Ямник
- 49 512 000 328 — п Кневицы
- 49 512 000 329 — с Лычково
- 49 512 000 330 — с Никольское
- 49 512 000 331 — с Полново
История позиции
| Период | Наименование |
|---|---|
|
на 13.08.2026 ревизия ЕСНСИ № 21 |
Населенные пункты, входящие в состав Демянского муниципального округа |
История ведётся с первой загрузки классификатора в НСИ; новые ревизии ЕСНСИ подхватываются автоматически.
Источник — ЕСНСИ, справочник № 16257 (esnsi.gosuslugi.ru). Весь ОКТМО · другие классификаторы.