



Бухгалтерский адвент-календарь!
Открывайте подарки от Бухэксперт, заряжайтесь праздничным настроением и делитесь им с коллегами!
Тип счета: Активный/Пассивный.
Вид учета на счете:
Аналитика по счету «40»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Номенклатурные группы | Нет | Да | Нет |
| Виды стоимости | Да | Да | Нет |
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»:
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 40 | 20.01 | Выпуск готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг основным производством по фактической производственной себестоимости (с использованием счета 40 «Выпуск продукции») | Регламентная операция |
| 40 | 23 | Выпуск готовой продукции, сданных работ и оказанных услуг вспомогательным производством по фактической производственной себестоимости (с использованием счета 40 «Выпуск продукции») | Регламентная операция |
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 43 | 40 | Корректировка себестоимости готовой продукции на разницу между плановой и фактической стоимостью (выпуск с использованием счета 40 «Выпуск продукции») | Регламентная операция |
| 43 | 40 | Выпуск готовой продукции по плановой стоимости (с использованием счета 40 «Выпуск продукции») | Отчет производства за смену |
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности