Молочная продукция теперь «официально» входит в перечень товаров для обязательной маркировки (ОКПД2 и ТН ВЭД и практически полностью соответствует продукции, которая с 15.07.2019 начала маркироваться в режиме эксперимента.
Итак, под обязательную маркировку попали:
ТН ВЭД | ОКПД2 | Продукция |
0401 | 10.51.11 | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
0402 | 10.51.12 | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
0403 | 10.51.21 | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао |
0404 | 10.51.22 | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные |
0405 | 10.51.30 | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты |
0406 | 10.51.40 | Сыры и творог |
2105 00 | 10.51.51 | Мороженое и прочие виды пищевого льда, не содержащие или содержащие какао. |
2202 99 910 0 | 10.51.52 | Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009: менее 0,2 мас. % |
2202 99 950 0 | 10.51.55 | Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009: 0,2 мас. % или более, но менее 2 мас. % |
2202 99 990 0 | 10.51.56 | Прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401 — 0404, воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых и овощных соков товарной позиции 2009: 2 мас. % или более |
— | 10.52.10 | Мороженое |
Обратите внимание: в отличие «экспериментального» списка (утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2019 N 836) в обязательном перечне нет указания на то, что под маркировку не попадает неупакованная молочная продукция. Получается, что маркировка будет распространяться на всю «молочку», в т. ч. реализуемую на развес или разлив. Как это будет реализовываться на практике, пока не разъясняется.
Что касается сроков перехода на обязательную маркировку молочной продукции, их объявят позже — по результатам эксперимента, который закончится 29.02.2020. А это значит, что ранее 01.03.2020 обязательную маркировку «молочки» не введут.
Кстати, эксперты надеются, что с введением точных сроков вернут и упоминание о нефасованной молочной продукции как исключаемой из обязательной маркировки.
Следите за нашими новостями!
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете