Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Счет 90.09 - Прибыль / убыток от продаж
Подчинен счету «Продажи» (90).
Тип счета: Активный/Пассивный.
Вид учета на счете:
- Налоговый
Аналитика по счету «90.09»:
Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
Номенклатурные группы | Да | Да | Да |
Описание счета «Прибыль / убыток от продаж»
Субсчет «Прибыль / убыток от продаж» используется для определения финансового результата предприятия за отчетный месяц. По Кт 90.09 учитывается выручка от реализации товаров (услуг, работ), по Дт 90.09 — себестоимость.
Также по Дт 90.09 проводят суммы расходов по реализации продукции. Финансовым результатом деятельности организации является прибыль, если по счету 90.09 отражено кредитовое сальдо. В случае, если остаток по Дт превышает значение по Кт, то предприятие отражает убыток.
Проводки по счету «90.09»
По дебету
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
90.09 | 90.02.1 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.02.1 «Себестоимость продаж, не облагаемых ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.02.2 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.02.2 «Себестоимость продаж, облагаемых ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.03 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.03 «Налог на добавленную стоимость» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.04 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.04 «Акцизы» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.05 | Списание в конце месяца кредитового оборота по счету 90.05 «Экспортные пошлины» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.07.1 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности, не облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.07.2 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.07.2 «Расходы на продажу по деятельности, облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.08.1 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности, не облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 90.08.2 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.08.2 «Управленческие расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД» на убыток от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.09 | 99.01.1 | Признание прибыли от обычных видов деятельности за месяц. Сумма прибыли отнесена на финансовый результат по деятельности, не облагаемой ЕНВД | Регламентная операция |
90.09 | 99.01.2 | Признание прибыли от обычных видов деятельности за месяц. Сумма прибыли отнесена на финансовый результат по деятельности, облагаемой ЕНВД | Регламентная операция |
По кредиту
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
90.01.1 | 90.09 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.01.1 «Выручка от продаж, не облагаемых ЕНВД» на прибыль от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
90.01.2 | 90.09 | Списание в конце месяца оборота по счету 90.01.2 «Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД» на прибыль от обычных видов деятельности | Регламентная операция |
99.01.1 | 90.09 | Признание убытка от обычных видов деятельности за месяц. Сумма убытка отнесена на финансовый результат по деятельности, не облагаемой ЕНВД | Регламентная операция |
99.01.2 | 90.09 | Признание убытка от обычных видов деятельности за месяц. Сумма убытка отнесена на финансовый результат по деятельности, облагаемой ЕНВД | Регламентная операция |