Счет 76.02 - Расчеты по претензиям
Подчинен счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (76).
Тип счета: Активный.
Вид учета на счете:
- Налоговый
Аналитика по счету «76.02»:
Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
Контрагенты | Нет | Да | Да |
Договоры | Нет | Да | Да |
Документы расчетов с контрагентом | Нет | Да | Да |
Описание счета «Расчеты по претензиям»
Субсчет 76.02 используют для отражения операций по претензиям в проводках. На счете учитывают расходы на полученные штрафы, пени, связанные с невыполнением организацией взятых на себя обязательств по договорам. Также счет используют для проведения операций по штрафам, выплаченных в пользу контролирующих органов (например, штрафы за несвоевременное или неполное погашение налоговых обязательств).
По счету учитывают суммы неустоек, которые были предъявлены поставщикам, подрядчикам, транспортным компаниям в связи с нарушением условий заключенных договоров (несоответствие цен и тарифов, наличие брака и простоев, недостача груза в пути и прочее).
Проводки по счету «76.02»
По дебету
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
76.02 | 000 | Ввод начальных остатков: расчеты по претензиям в руб. | Ввод остатков |
76.02 | 01.09 | Списание объектов основных средств по остаточной стоимости, изъятых по решению судебных органов путем ареста, выемки, конфискации, национализации и т.п. (в соответствии со ст.235, 237, 243 ГК РФ) | Операция |
76.02 | 07 | Возврат оборудования, требующего монтажа, поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 08.01 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости земельного участка | Операция |
76.02 | 08.02 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости объекта природопользования | Операция |
76.02 | 08.03 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости объекта строительства | Операция |
76.02 | 08.04 | Возврат внеоборотного актива (оборудования) поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 08.04 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости объекта основных средств (оборудования) | Операция |
76.02 | 08.05 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости нематериального актива | Операция |
76.02 | 08.08 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ договору в валюте | Операция |
76.02 | 10.01 | Возврат сырья и материалов поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.01 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости сырья и материалов | Операция |
76.02 | 10.02 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и деталей | Операция |
76.02 | 10.02 | Возврат покупных полуфабрикатов, комплектующих изделий, конструкций и деталей поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.03 | Возврат топлива поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.03 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости топлива | Операция |
76.02 | 10.04 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих производственную деятельность или оказание услуг | Операция |
76.02 | 10.04 | Возврат тары и тарных материалов поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.05 | Возврат запасных частей поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.05 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости запасных частей | Операция |
76.02 | 10.06 | Возврат прочих материалов поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.06 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости прочих материалов | Операция |
76.02 | 10.08 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости строительных материалов | Операция |
76.02 | 10.08 | Возврат строительных материалов поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.09 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости инвентаря и хозяйственных принадлежностей | Операция |
76.02 | 10.09 | Возврат инвентаря и хозяйственных принадлежностей поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 10.10 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости специальной оснастки и специальной одежды | Операция |
76.02 | 41.01 | Отражение суммы претензии за брак товаров, признанной поставщиком или присужденной судом в руб. | Операция |
76.02 | 41.01 | Возврат товаров поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 41.02 | Возврат товаров поставщику в неавтоматизированной торговой точке по договору в руб. (розница, учет по стоимости приобретения) | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 41.02 | Отражение суммы претензии за брак товаров в торговой точке, признанной поставщиком или присужденной судом в руб. (розница, учет по стоимости приобретения) | Операция |
76.02 | 41.03 | Отражение суммы претензий, предъявленной поставщику, в связи с выявлением несоответствия цен и тарифов, арифметическими ошибками при расчете стоимости тары и тарных материалов в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Операция |
76.02 | 41.04 | Возврат покупных изделий поставщику по договору в руб. в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 41.04 | Отражение суммы претензии за брак покупных изделий, признанной поставщиком или присужденной судом в руб. | Операция |
76.02 | 41.11 | Возврат товаров поставщику в автоматизированной торговой точке по договору в руб. (розница, учет по продажной стоимости) | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 41.12 | Возврат товаров поставщику в неавтоматизированной торговой точке по договору в руб. (розница, учет по продажной стоимости) | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 60.01 | Отражение суммы претензии, предъявленной поставщику по договору в руб. | Корректировка долга |
76.02 | 68.02 | Начисление НДС при возврате поставщику по договору в руб. | Возврат товаров поставщику |
76.02 | 91.01 | Отражение задолженности поставщиков, признанной по выставленной претензии, в руб. Признание прочих доходов | Операция |
76.02 | 94 | Отражение задолженности поставщиков по возмещению материального ущерба в руб. | Операция |
По кредиту
Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
20.01 | 76.02 | Включение в затраты основного производства суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. | Поступление (акты, накладные) |
23 | 76.02 | Включение в затраты вспомогательного производства суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. | Поступление (акты, накладные) |
25 | 76.02 | Списание на общепроизводственные расходы суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. | Поступление (акты, накладные) |
26 | 76.02 | Списание на общехозяйственные расходы суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. | Поступление (акты, накладные) |
29 | 76.02 | Списание на расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. | Поступление (акты, накладные) |
44.01 | 76.02 | Списание на издержки обращения суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Поступление (акты, накладные) |
44.02 | 76.02 | Списание на коммерческие расходы суммы претензий, не удовлетворенных арбитражем или судом (к организациям электроснабжения, водоснабжения и т.д.) в руб. в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность | Поступление (акты, накладные) |
50.01 | 76.02 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации в счет погашения претензии в руб. | Поступление наличных |
50.02 | 76.02 | Поступление наличных денежных средств в операционную кассу в счет погашения претензии в руб. | Поступление наличных |
50.03 | 76.02 | Поступление денежных документов в кассу организации в счет погашения претензии в руб. | Поступление денежных документов |
51 | 76.02 | Поступление денежных средств на расчетный счет организации в счет погашения претензии по договору в руб. | Поступление на расчетный счет |