Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Экстрасенсы ведут расследование в ЗУП 3.1: что изменилось в ноябре и что будет дальше?
Лектор: Елена Грянина, 26 ноября 2025 в 11:00 (МСК)
Подчинен счету «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (69).
Тип счета: Активный/Пассивный.
Аналитика по счету «69.04»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Нет | Да | Да |
Субсчет 69.04 «ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет» используется для начисления и выплаты единого социального налога. Плательщиками налога могут выступать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, которые осуществляют выплаты работникам в рамках трудовых договоров и по договорам подряда (строительно-монтажные работы, авторские договора, прочее).
Согласно изменениям в законодательстве, данный налог с 2010 года упразднен. Вместо него взимаются страховые взносы в ПФ и ФСС.
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 69.04 | 51 | Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Списание с расчетного счета |
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 000 | 69.04 | Ввод начальных остатков: ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Ввод остатков |
| 20.01 | 69.04 | Включение в затраты основного производства суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
| 23 | 69.04 | Включение в затраты вспомогательного производства суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
| 25 | 69.04 | Списание на общепроизводственные расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
| 26 | 69.04 | Списание на общехозяйственные расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
| 29 | 69.04 | Включение в расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
| 44.01 | 69.04 | Включение в издержки обращения суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет, в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Начисление зарплаты |
| 44.02 | 69.04 | Включение в коммерческие расходы суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет, в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность | Начисление зарплаты |
| 91.02 | 69.04 | Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, суммы ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет | Начисление зарплаты |
Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности