Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Экстрасенсы ведут расследование в ЗУП 3.1: что изменилось в ноябре и что будет дальше?
Лектор: Елена Грянина, 26 ноября 2025 в 11:00 (МСК)
Подчинен счету «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» (69.03).
Тип счета: Активный/Пассивный.
Аналитика по счету «69.03.2»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Нет | Да | Да |
Территориальные фонды ОМС осуществляют непосредственную оплату медицинских услуг, оказываемых застрахованному работнику. Начисление и выплата в фонд производится в обязательном порядке на всех сотрудников предприятия и отражается с использованием субсчета 69.03.2 «Территориальный фонд ОМС».
Тарифная ставка по перечислениям во внебюджетный фонд определяется местным муниципалитетом. Базой для начисления страховых взносов является размер заработной платы работника.
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 69.03.2 | 51 | Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по страховым взносам в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Списание с расчетного счета |
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 000 | 69.03.2 | Ввод начальных остатков: страховые взносы в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Ввод остатков |
| 20.01 | 69.03.2 | Включение в затраты основного производства суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
| 23 | 69.03.2 | Включение в затраты вспомогательного производства суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
| 25 | 69.03.2 | Списание на общепроизводственные расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
| 26 | 69.03.2 | Списание на общехозяйственные расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
| 29 | 69.03.2 | Списание на расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
| 44.01 | 69.03.2 | Включение в издержки обращения суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Начисление зарплаты |
| 44.02 | 69.03.2 | Включение в коммерческие расходы суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность | Начисление зарплаты |
| 91.02 | 69.03.2 | Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, суммы страховых взносов в части, перечисляемой в территориальный фонд ОМС | Начисление зарплаты |
Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности