Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Экстрасенсы ведут расследование в ЗУП 3.1: что изменилось в ноябре и что будет дальше?
Лектор: Елена Грянина, 26 ноября 2025 в 11:00 (МСК)
Подчинен счету «Расчеты по пенсионному обеспечению» (69.02).
Тип счета: Активный/Пассивный.
Аналитика по счету «69.02.1»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Виды платежей в бюджет (фонды) | Нет | Да | Да |
На субсчете 69.02.1 «Страховая часть трудовой пенсии» отражаются операции по начислению и выплате во внебюджетные фонды взносов по страховой (то есть гарантированной государством) части пенсии. Счет используется для начисления страховой пенсии как части Единого социального налога.
В связи с законодательными изменениями, с 2010 года ЕСН упразднен. Вместо него осуществляются отдельные выплаты во внебюджетные фонды (ПФР, ФСС, ФОМС), начисления по которым проводят по счетам 69.06.1 — 69.06.4.
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 69.02.1 | 51 | Перечисление денежных средств с расчетного счета организации в счет погашения задолженности перед бюджетом по взносам на обязательное пенсионное страхование (страховая часть трудовой пенсии) | Списание с расчетного счета |
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 000 | 69.02.1 | Ввод начальных остатков: страховая часть трудовой пенсии | Ввод остатков |
| 20.01 | 69.02.1 | Включение в затраты основного производства суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
| 23 | 69.02.1 | Включение в затраты вспомогательного производства суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
| 25 | 69.02.1 | Списание на общепроизводственные расходы суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
| 26 | 69.02.1 | Списание на общехозяйственные расходы суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
| 29 | 69.02.1 | Списание на расходы обслуживающих производств и хозяйств суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
| 44.01 | 69.02.1 | Включение в издержки обращения суммы страховой части трудовой пенсии в организациях, осуществляющих торговую деятельность | Начисление зарплаты |
| 44.02 | 69.02.1 | Включение в коммерческие расходы суммы страховой части трудовой пенсии в организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность | Начисление зарплаты |
| 91.02 | 69.02.1 | Включение в прочие расходы, не относящиеся к основным видам деятельности, суммы страховой части трудовой пенсии | Начисление зарплаты |
Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности