В статье собрали перечень основных ошибок в 1С БП, которые
- исправлены в релизе 3.0.175.19
- есть патч для решения проблемы
- ожидают своего исправления
Исправленные ошибки в релизе 3.0.175.19
Номер ошибки | Краткое описание ошибки |
30181060 | В документе Начисление зарплаты с признаком Окончательный расчет удваиваются строки с начислением Районный коэффициент, если в базе есть организация на АУСН |
30181050 | Ошибочно исключается НДС из доходов УСН при зачете аванса в документе Отчет комиссионера (агента) |
70115354 | Если организация на АУСН и Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведутся — Во внешней программе, то не начисляются взносы по травматизму в процедуре Закрытие месяца |
60022244 | При заполнении бухгалтерского баланса в составе БФО по ФСБУ 4/2023 в дебиторской задолженности ошибочно учитывается сальдо по счету 76.08 |
70115159 | В отчете Анализ движений денежных средств не отображаются операции по депозитам (Дт 55.03 — Кт 51) |
60022127 | Если в Настройках плана счетов по складам не ведется суммовой учет, то при формировании документа Инвентаризация товаров на складах по Ответственному лицу в табличной части не заполняются суммы |
30181028 | Некорректно исключается НДС из доходов УСН, если в документе Отчет о розничных продажах оплата осуществляется наличными и заполнена вкладка Возвраты |
30181030 | При зачете аванса по переуступке долга в документе Реализация (акт, накладная, УПД) может некорректно сторнироваться доход УСН на сумму НДС |
60022122 | В разделе Главное – Продажи – Маркетплейсы и комиссионеры при загрузке отчета о продажах, выкупах и списаниях из маркетплейса Wildberries добавляются строки по корректировкам продаж, не влияющих на сумму продажи (корректировки вознаграждения, эквайринга и т.п.) |
70114841 | В регистре сведений Регистрация транспортных средств может отображаться некорректная ставка транспортного налога |
60022077 | С февраля 2025 года в разделе Главное – Продажи – Маркетплейсы и комиссионеры не загружаются отчеты Мегамаркет, т. к. изменен состав закрывающих документов, по данным которых производилась загрузка отчета о продажах |
30181018 | При УСН с НДС и формировании документа Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам может некорректно исключаться НДС из доходов УСН, если поступили деньги за продажу подарочного сертификата в периоде, когда организация не являлась плательщиком НДС |
70114768 |
При расшифровке сумм отчетов Поступления денежных средств или Расход денежных средств отчет Анализ движений денежных средств открывается пустым, т.к. неправильно настроен отбор при его открытии Вариант обхода:
|
70114771 | В отчете Анализ финансовых результатов в показателе Выручка не отражается реализация со счета 90.01.2 |
70113204 | При загрузке через универсальный формат документа Реализация (акт, накладная, УПД) только со ставкой НДС 0% ошибочно устанавливается признак Документ без НДС |
60021634 | При снятии с учета Обособленного подразделение некорректно определяется дата актуальности для автоматического закрытия месяца |
60021539 | В печатной форме УПД или Счета-фактуры не заполняются графы 10-14 для прослеживаемого товара, если по ссылке Документы-основания в документе Счет-фактура выданный указано несколько документов реализации прослеживаемых товаров по договору в у.е. или в одном из них реализованы услуги |
70108821 | Не выполняется операция Ввод начальных остатков для УСН в закрытом периоде через Помощник по переходу на УСН. Оповещение об ошибке не выводится |
60021162 | Не учитывается остаток по неотгруженным товарам в документе Реализация отгруженных товаров, если он создан на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД) с видом операции Отгрузка без перехода права собственности |
60021085 | При частичной реализации отгруженных товаров, аванс ошибочно отражается в доходах УСН |
60020420 | Если в документе Инвентаризация товаров, материалов есть спецодежда, то в созданном на его основании документе Списание товаров, материалов не заполнится табличная часть |
70089674 | Налог на имущество не начисляется на сумму капитализации ремонта, отраженную на субсчете 01.05 |
60014904 | При раздельном учете НДС и отсутствия партионного учета некорректно формируются остатки по счету 45 |
Неисправленные ошибки
Номер ошибки | Краткое описание ошибки |
60022596 | При выгрузке отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету в формате xml в составе финотчетности в банк выдается сообщение об ошибке: Нарушена последовательность детальных записей в запросе с данными |
30181094 |
При УСН в документе Поступление на расчетный счет выдается сообщение об ошибке заполнения отражения аванса в налоговом учете
Вариант обхода:
|
70116319 |
Не заполняется вкладка Товары документа Исходящая транспортная операция ВетИС на основании документа Реализация (акт, накладная, УПД), если в нем есть Номенклатура с видом маркировки Молочная продукция Вариант обхода:
|
70116227 | Некорректно исключается НДС из дохода УСН в документе Поступление на расчетный счет с видом операции Поступление по платежным картам, если в документе Отчет о розничных продажах заполнена вкладка Возвраты |
60022515 | При загрузке документа Отчет о розничных продажах из ОФД Ставка НДС всегда устанавливается Без НДС |
60022518 | При выполнении отчета Экспресс-проверка по критерию Ведение книги продаж по налогу на добавленную стоимость — Соответствие сумм выручки от продаж, прочих облагаемых НДС доходов в БУ и сумм возвратов поставщикам с суммами в подсистеме учета НДС отображается ошибка, если отражена розничная выручка по неавтоматизированной торговой точке |
30181082 | Если в План счетов добавлены вручную собственные счета учета, подчиненные счету УСН, без субконто Документы расчетов, при проведении документа Отчет о розничных продажах с заполненной вкладкой Безналичные оплаты может возникать ошибка |
70116093 | В отчете Анализ финансовых результатов не заполняется графа Себестоимость по товарам, проданным через комиссионеров, отраженная по кредиту счета 45 |
70116088 | В отчете Анализ движений денежных средств не отображается сумма НДС по счету 76.07.2 «Задолженность по арендным платежам» |
70116096 | В отчете Анализ движений денежных средств не выводятся Статьи движения денежных средств по выданным средствам в подотчет |
60022494 |
В Отчете о движении денежных средств поступления по эквайрингу не включаются в состав стр. 4111 «от продажи…», а включаются в стр. 4119 «прочие поступления» Вариант обхода:
|
80000411 | При формировании УПД СЧФ (ЭД счет-фактура) в поле Продавец всегда выводится основной банковский счет организации, а не из документа Реализации (акт, накладная, УПД) |
80000412 |
Если в электронном УПД все строки таблицы товаров (услуг) имеют Ставку НДС Без НДС, то тег СумНалВсего должен содержать значение Без НДС, а не значение 0 Вариант обхода:
|
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете