Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Экстрасенсы ведут расследование в ЗУП 3.1: что изменилось в ноябре и что будет дальше?
Лектор: Елена Грянина, 26 ноября 2025 в 11:00 (МСК)
Подчинен счету «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (76).
Тип счета: Активный/Пассивный.
Вид учета на счете:
Аналитика по счету «76.29»:
| Субконто | Только обороты | Суммовой учет | Учет в валюте |
| Контрагенты | Нет | Да | Да |
| Договоры | Нет | Да | Да |
| Документы расчетов с контрагентом | Нет | Да | Да |
На субсчете 76.29 учитывают операции с прочими контрагентами в иностранной валюте. Как правило, на счете учитывают услуги по договорам, не относящимся к основной деятельности организации. На счете учитывают как операции по договорам с иностранными компаниями и лицами-нерезидентами, так и расчеты в рамках соглашений с отечественными организациями, суммы по которым зафиксированы в валюте.
Субсчет 76.29 создают для отражения операций с аудиторскими компаниями, рекламными агентствами, юридическими конторами. По дебету счета проводят выплаты спонсорской помощи и прочих благотворительных перечислений, а также финансовой помощи к праздникам. Все операции по счету осуществляются согласно утвержденной на предприятии учетной политике.
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 76.29 | 52 | Перечисление денежных средств с валютного счета организации в счет погашения задолженности перед разными дебиторами и кредиторами в валюте | Списание с расчетного счета |
| 76.29 | 62.21 | Переуступка права требования задолженности покупателя по договору в валюте | Корректировка долга |
| 76.29 | 91.01 | Списание суммы задолженности прочих кредиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте. Признание прочих доходов | Корректировка долга |
| Дебет | Кредит | Содержание | Документ |
| 000 | 76.29 | Ввод начальных остатков: расчеты с разными дебиторами и кредиторами в валюте | Ввод остатков |
| 50.21 | 76.29 | Поступление наличных денежных средств в кассу организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление наличных |
| 50.23 | 76.29 | Поступление денежных документов в кассу организации от прочих дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление денежных документов |
| 52 | 76.29 | Поступление денежных средств на валютный счет организации от прочих иностранных дебиторов и кредиторов в счет погашения задолженности по договору в валюте | Поступление на расчетный счет |
| 63 | 76.29 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов за счет резервов по сомнительным долгам по договору в валюте | Корректировка долга |
| 91.02 | 76.29 | Списание суммы задолженности прочих дебиторов в связи с истечением сроков исковой давности по договору в валюте | Корректировка долга |
Похоже, мы не можем найти запрашиваемую Вами информацию. Попробуйте найти через "Поиск".
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности